Po tym ostatnim sukcesie zakończył swoją karierę w wieku 36 lat.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1983/84 Grasshopper Club
Nationalliga A 2 0 1984/85 Grasshopper Club
Nationalliga A 30 0 1985/86 Grasshopper Club
Nationalliga A 30 0 1986/87 Grasshopper Club
Nationalliga A 30 0 1987/88 Grasshopper Club
Nationalliga A 36 0 1988/89 Grasshopper Club
Nationalliga A 36 0 1989/90 Grasshopper Club
Nationalliga A 36 0 1990/91 Grasshopper Club
Nationalliga A 36 0 1991/92 Grasshopper Club
Nationalliga A 27 0 1992/93 Grasshopper Club
Nationalliga A 15 0 1993/94 Grasshopper Club
Nationalliga A 36 0 1994/95 Lausanne Sports
Nationalliga A 34 0 1995/96 Lausanne Sports
Nationalliga A 36 0 1996/97 Lausanne Sports
Nationalliga A 36 0 1997/98 Lausanne Sports
Nationalliga A 36 0 1998/99 Lausanne Sports
Nationalliga A 33 0