Turcja 5 0 0 5 5 70 0
Grupa B Mecze 4 kwietnia 2005 4:4 (0:0, 2:1, 2:3) 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
5 kwietnia 2005 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
7 kwietnia 2005 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) 7:4 (4:2, 2:1, 1:1) 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)
8 kwietnia 2005 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) 11:2 (6:0, 3:2, 2:0) 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
10 kwietnia 2005 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
Tabela Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów Lp. Drużyna M W R P G+ G– Pkt1. Izrael 5 4 1 0 21 11 92. Serbia i Czarnogóra 5 4 0 1 30 10 83. Korea Północna 5 2 1 2 14 17 54. Belgia 5 2 0 3 13 19 45. Hiszpania 5 1 0 4 8 15 26. Islandia 5 1 0 4 12 26 2
Trzecia Dywizja Mistrzostwa Świata Dywizji III rozgrywane były w stolicy Meksyku – Meksyku w dniach 7–12 marca.
Mecze 7 marca 2005 33:1 (11:0, 14:0, 8:1) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
8 marca 2005 23:1 (9:0, 5:0, 9:1)
9 marca 2005 8:4 (2:0, 3:0, 3:4) 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
10 marca 2005 38:3 (9:2, 12:0, 17:1)
11 marca 2005 5:4 (0:1, 2:0, 3:3) 48:0 (13:0, 18:0, 17:0)
12 marca 2005 7:3 (3:0, 2:2, 2:1) 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)