Kazachstan 5 0 0 5 3 11 0
Grupa F 6 maja 2005 USA 4:4 (1:1, 0:0, 3:3)
7 maja 2005 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)
8 maja 2005 3:3 (0:1, 1:1, 2:1) 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) USA
9 maja 2005 USA 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
10 maja 2005 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 9:1 (3:0, 2:0, 4:1)
Tabela
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów Lp. Drużyna M W R P G+ G– Pkt1 Szwecja 5 4 0 1 23 13 82. Kanada 5 3 1 1 18 14 73. USA 5 2 2 1 14 10 64. Finlandia 5 1 3 1 12 13 55. Łotwa 5 1 1 3 9 18 36. Ukraina 5 0 1 4 5 13 1
Walka o utrzymanie 6 maja 2005 2:2 (0:2, 1:0, 1:0) 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
8 maja 2005 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)
9 maja 2005 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)
10 maja 2005 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
11 maja 2005 2:6 (1:0, 0:3, 1:3)
Tabela
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane, R = Remisy, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G– = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów Lp. Drużyna M W R P G+ G– Pkt1. Słowenia 3 2 0 1 11 14 42. Dania 3 2 0 1 11 10 43. Niemcy 3 1 1 1 13 6 34.