Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1977/78 FC Den Haag
Eredivisie 23 0 1978/79 FC Den Haag
Eredivisie 16 1 1978/79 FC Twente
Eredivisie 16 0 1979/80 FC Twente
Eredivisie 33 0 1980/81 FC Twente
Eredivisie 34 2 1981/82 FC Twente
Eredivisie 19 1 1981/82 West Bromwich Albion
Division One 14 0 1982/83 West Bromwich Albion
Division One 41 2 1983/84 West Bromwich Albion
Division One 29 3 1983/84 Ipswich Town
Division One 8 2 1984/85 Ipswich Town
Division One 41 1 1985/86 Ipswich Town
Division One 28 2 1986/87 Ipswich Town
Division Two 39 1 1987/88 Ipswich Town
Division Two 29 4 1988/89 Ipswich Town
Division Two 37 3 1989/90 Ipswich Town
Division Two 30 0 1990/91 Ipswich Town
Division Two 34 0 1991/92 Ipswich Town
Division Two 28 0 1992/93 NAC Breda
Eredivisie 22 0 1993/94 NAC Breda
Eredivisie 26 0 1994/95 NAC Breda
Eredivisie 6 0