Statystyki kariery klubowej Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2009/10 FC Metz

Ligue 2 0 0 2010/11

Ligue 2 22 2 2011/12

Ligue 2 20 0 2012/13

Championnat National 38 11 2013/14

Ligue 2 37 14 2014/15

Ligue 1 30 5 2015/16

Ligue 2 38 12 2016/17 Queens Park Rangers

Championship 26 3 2017/18

Championship 5 0 2017/18 Guingamp

Ligue 1 16 4 2018/19

Ligue 1 15 1 2019/20

Ligue 2 21 4 2020/21

Ligue 2 21 5 2020/21 Panathinaikos

Super League 14 0 2021/22 Panathinaikos B

Super League 2 2 0 2021/22 Nancy

Ligue 2 14 3 2022/23 Western Sydney Wanderers

A-League 18 4 2023/24 Vejle Boldklub

Superliga 17 2 2024/25

Superliga 21 1

Przypisy

Kategoria:Urodzeni w 1992 Kategoria:Francuscy piłkarze Kategoria:Reprezentanci Demokratycznej Republiki Konga w piłce nożnej Kategoria:Piłkarze FC Metz Kategoria:Piłkarze Queens Park Rangers F.C. Kategoria:Piłkarze En Avant Guingamp Kategoria:Piłkarze AS Nancy Kategoria:Piłkarze Western Sydney Wanderers FC Kategoria:Piłkarze Vejle BK Kategoria:Piłkarze CS Sedan Kategoria:Piłkarze Panathinaikosu AO