Grupa F Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 2 +42 3 2 5 2 +33 3 1 2 5 -34 3 0 2 6 -4
Grupa G Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 2 4 0 +42 3 1 2 3 -13 3 0 1 4 -34 Sarah Milne 3 0 0 0 0
Grupa H Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 1 +52 3 2 4 2 +23 3 1 3 5 -24 3 0 1 6 -5
Grupa I Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 2 4 1 +32 3 1 3 3 03 3 0 1 4 -34 Meriem Boustaoui 3 0 0 0 0
Grupa J Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 3 3 6 0 +62 Cheryl Calverley 3 2 4 4 03 3 1 3 4 -14 3 0 1 6 -5
Grupa K Poz.ZawodniczkaMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmów1 Jaique Ip 3 3 6 0 +62 3 2 4 2 +23 3 1 2 5 -34 3 0 1 6 -5
Drabinka turniejowa
Finał
Breaki stupunktowe W turnieju padł jeden break stupunktowy. 114
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:Women’s Masters Kategoria:2022 w snookerze Kategoria:Snooker w Anglii