Zawody pucharu świata w biathlonie w Kontiolahti były ósmymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 13 a 16 marca. Rywalizacja odbywała się dwukrotnie w sprincie oraz w biegu pościgowym.
Program zawodów Dzień Konkurencja Początek Liczba uczestników 13 marcaSprint mężczyzn15:10 CET 87Sprint kobiet17:45 CET 85 15 marcaSprint mężczyzn12:15 CET 86Sprint kobiet14:45 CET 87 16 marcaBieg pościgowy mężczyzn10:45 CET 60Bieg pościgowy kobiet12:15 CET 60
Zestawienie medalistów Mężczyźni Konkurencja Złoto Srebro Brąz Sprint (10 km)szczegóły Johannes Thingnes BøNorwegia (NOR) Martin Fourcade Francja (FRA) Arnd PeifferNiemcy (GER) Sprint (10 km)szczegóły Johannes Thingnes BøNorwegia (NOR) Lowell BaileyStany Zjednoczone (USA) Ondřej MoravecCzechy (CZE) Bieg pościgowy (12,5 km)szczegóły Johannes Thingnes BøNorwegia (NOR) Martin Fourcade Francja (FRA) Björn Ferry Szwecja (SWE)
Kobiety Konkurencja Złoto Srebro Brąz Sprint (7,5 km)szczegóły Kaisa MäkäräinenFinlandia (FIN) Olga ZajcewaRosja (RUS) Mari LaukkanenFinlandia (FIN) Sprint (7,5 km)szczegóły Kaisa MäkäräinenFinlandia (FIN) Tora BergerNorwegia (NOR) Gabriela SoukalováCzechy (CZE) Bieg pościgowy (10 km)szczegóły Kaisa MäkäräinenFinlandia (FIN) Darja DomraczawaBiałoruś (BLR) Olga ZajcewaRosja (RUS)
Wyniki Sprint mężczyzn Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata 0 (0+0) 23:33,2 – 0 (0+0) 23:40,3 +7,1 1 (0+0) 23:40,4 +7,2 0 (0+0) 23:43,8 +10,6 0 (0+0) 23:49,0 +15,8 0 (0+0) 23:52,2 +19,0 0 (0+0) 23:56,7 +23,5 0 (0+0) 23:57,0 +23,8 0 (0+0) 23:59,5 +26,3 10. 0 (0+0) 24:05,1 +31,9
Sprint kobiet Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 1 (0+1) 20:36,3 – 0 (0+0) 20:42,4 +6,1 0 (0+0) 20:59,0 +22,7 1 (0+1) 21:05,8 +29,5 0 (0+0) 21:07,0 +30,7 0 (0+0) 21:13,4 +37,1 1 (1+0) 21:16,0 +39,7 1 (0+1) 21:25,3 +49,0 1 (1+0) 21:37,3 +1:01,0 10. 0 (0+0) 21:38,8 +1:02,5
Sprint mężczyzn Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 0 (0+0) 24:03,5 – 0 (0+0) 24:22,9 +19,4 0 (0+0) 24:23,2 +19,7 1 (0+1) 24:29,5 +26,0 1 (1+0) 24:34,7 +31,2 1 (1+0) 24:36,4 +32,9 1 (1+0) 24:37,1 +33,6 1 (1+0) 24:40,8 +37,3 0 (0+0) 24:43,3 +39,8 10. 2 (0+2) 24:43,9 +40,4
Sprint kobiet Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 1 (1+0) 20:53,6 – 0 (0+0) 20:59,8 +6,2 0 (0+0) 21:06,5 +12,9 1 (0+1) 21:11,7 +18,1 1 (0+1) 21:20,6 +27,0 1 (0+1) 21:11,7 +28,4 1 (1+0) 21:27,6 +34,0 1 (0+1) 21:29,3 +35,7 0 (0+0) 21:31,0 +37,4 10. 0 (0+0) 21:33,0 +39,4
Bieg pościgowy mężczyzn Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata 5 (0+0+1+4) 33:37.1 – 3 (0+0+2+1) 33:53.4 +16,3 3 (0+0+1+2) 33:57.5 +20,4 4 (1+2+0+1) 34:02,5 +25,4 4 (0+0+2+2) 34:05,8 +28,7 2 (0+0+1+1) 34:08,6 +31,5 3 (0+0+3+0) 34:08,8 +31,7 4 (1+0+1+2) 34:08,9 +31,8 2 (1+1+0+0) 34:09,2 +32,1 10. 5 (0+2+2+1) 34:09,5 +32,4
Bieg pościgowy kobiet Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 2 (1+0+1+0) 30:52,0 – 1 (0+0+0+1) 31:52,0 +1:00,0 5 (4+0+0+1) 32:46,3 +1:54,3 3 (1+0+0+2) 33:17,7 +2:25,7 6 (3+0+1+2) 33:30,3 +2:38,3 4 (1+1+0+2) 33:44,1 +2:52,1 7 (2+2+1+2) 33:53,4 +3:01,4 2 (0+0+1+1) 33:59,2 +3:07,2 5 (2+0+1+2) 34:04,7 +3:12,7 10. 8 (3+2+3+0) 34:05,3 +3:13,3
Klasyfikacje po zawodach w Rasen-Antholz Klasyfikacje generalne Miejsce Zawodnik Punkty 1. Martin Fourcade 798 2. Johannes Thingnes Bø 560 3. Emil Hegle Svendsen 557 4. Dominik Landertinger 541 5. Dmitrij Małyszko 491 6. Anton Szypulin 483 7. Ole Einar Bjørndalen 478 8. Simon Schempp 468 9. Simon Eder 466 10. Arnd Peiffer 456 Miejsce Zawodniczka Punkty 1. Kaisa Mäkäräinen 781 2. Tora Berger 724 3. Darja Domraczawa 650 4. Tiril Eckhoff 548 5. Gabriela Soukalová 522 6. Veronika Vítková 507 7. Wałentyna Semerenko 489 8. Olga Wiłuchina 489 9. Andrea Henkel 478 10. Selina Gasparin 451
Klasyfikacje sprintu Miejsce Zawodnik Punkty 1. Martin Fourcade 370 2. Arnd Peiffer 265 3. Johannes Thingnes Bø 254 Miejsce Zawodniczka Punkty 1. Kaisa Mäkäräinen 349 2. Tora Berger 307 3. Selina Gasparin 219
Klasyfikacje biegu pościgowego Miejsce Zawodnik Punkty 1. Martin Fourcade 254 2. Anton Szypulin 209 3. Simon Schempp 201 Miejsce Zawodniczka Punkty 1. Kaisa Mäkäräinen 307 2. Tora Berger 265 3. Darja Domraczawa 256
Kontiolahti Kategoria:2014 w Finlandii Kategoria:Biathlon w Finlandii Kategoria:Kontiolahti