Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce były siódmymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 6 a 9 marca. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.
Program zawodów Dzień Konkurencja Początek Liczba uczestników 6 marcaSprint mężczyzn12:30 CET 92Sprint kobiet15:30 CET 86 8 marcaBieg pościgowy mężczyzn11:15 CET 57Bieg pościgowy kobiet13:25 CET 54 9 marcaBieg masowy mężczyzn11:15 CET 29Bieg masowy kobiet13:25 CET 30
Zestawienie medalistów Mężczyźni Konkurencja Złoto Srebro Brąz Sprint (10 km)szczegóły Björn Ferry Szwecja (SWE) Anton Szypulin Rosja (DEU) Arnd PeifferNiemcy (GER) Bieg pościgowy (12,5 km)szczegóły Anton Szypulin Rosja (DEU) Björn Ferry Szwecja (SWE) Ole Einar BjørndalenNorwegia (NOR) Bieg masowy (15 km)szczegóły Björn Ferry Szwecja (SWE) Martin Fourcade Francja (FRA) Jewgienij Ustiugow Rosja (DEU)
Kobiety Konkurencja Złoto Srebro Brąz Sprint (7,5 km)szczegóły Katharina InnerhoferAustria (AUT) Darja WirołajnenRosja (RUS) Nadzieja SkardzinaBiałoruś (BLR) Bieg pościgowy (10 km)szczegóły Kaisa MäkäräinenFinlandia (FIN) Tora BergerNorwegia (NOR) Dorothea WiererWłochy (ITA) Sztafeta (4×6 km)szczegóły Darja DomraczewaBiałoruś (BLR) Kaisa MäkäräinenFinlandia (FIN) Olga ZajcewaRosja (RUS)
Wyniki Sprint mężczyzn Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 1 (0+1) 25:03,5 – 0 (0+0) 25:05,0 +1,5 1 (0+1) 25:06,2 +2,7 0 (0+0) 25:06,4 +2,9 1 (1+0) 25:20,8 +17,3 1 (0+1) 25:20,9 +17,4 2 (1+1) 25:24,2 +20,7 1 (0+1) 25:27,5 +24,0 1 (0+1) 25:35,9 +32,4 10. 2 (1+1) 25:42,6 +39,1
Sprint kobiet Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 0 (0+0) 21:19,1 – 0 (0+0) 21:28,3 +9,2 0 (0+0) 21:31,2 +12,1 2 (0+2) 21:46,1 +27,0 1 (0+1) 21:49,9 +30,8 2 (1+1) 21:55,3 +36,2 2 (1+1) 21:59,3 +40,2 0 (0+0) 22:04,1 +45,0 1 (0+1) 22:10,6 +51,5 10. 1 (1+0) 22:11,4 +52,3
Bieg pościgowy mężczyzn Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata 1 (1+0+0+0) 31:02.8 – 2 (1+1+0+0) 31:11,4 +8,6 2 (0+1+0+1) 31:30,2 +27,4 3 (1+0+0+2) 31:43,8 +41,0 1 (0+0+1+0) 31:51,0 +48,2 2 (1+1+0+0) 31:51,3 +48,5 4 (0+1+1+2) 32:04,8 +1:02,0 2 (0+1+1+0) 32:09,0 +1:06,2 4 (0+1+2+1) 32:09,4 +1:06,6 10. 3 (0+2+1+0) 32:23,3 +1:20,5
Bieg pościgowy kobiet Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 2 (0+0+1+1) 32:01,0 – 2 (1+0+1+0) 32:20,7 +19,7 3 (1+0+2+0) 32:55,5 +54,5 3 (1+0+1+1) 33:21,4 +1:20,4 4 (1+1+1+1) 33:30,2 +1:29,2 1 (0+0+0+1) 33:33,7 +1:32,7 4 (0+1+2+1) 33:48,6 +1:47,6 2 (1+0+1+0) 34:14,1 +2:13,1 5 (0+1+2+2) 34:27,5 +2:26,5 10. 3 (0+0+1+2) 34:32,0 +2:31,0
Bieg masowy mężczyzn Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata 0 (0+0+0+0) 35:19,3 – 0 (0+0+0+0) 35:24,0 +4,7 0 (0+0+0+0) 35:31,8 +12,5 1 (0+0+0+1) 35:55,2 +35,9 2 (0+1+1+0) 36:01,3 +42,0 2 (0+0+0+1) 36:14,3 +55,0 2 (0+0+0+2) 36:17,9 +58,6 1 (0+0+0+1) 36:24,3 +1:05,0 4 (2+0+0+2) 36:32,7 +1:13,4 10. 4 (1+0+1+2) 36:38,3 +1:19,0
Bieg masowy kobiet Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata 2 (0+1+0+1) 36:16,4 – 2 (0+1+1+0) 36:38,6 +22,2 1 (0+0+1+0) 36:52,3 +35,9 3 (0+0+1+2) 37:22,8 +1:06,4 2 (1+0+0+1) 37:28,6 +1:12,2 2 (1+1+0+0) 37:38,3 +1:21,9 2 (1+0+1+0) 37:42,9 +1:26,5 4 (2+1+0+1) 37:45,5 +1:29,1 2 (1+0+1+0) 37:50,8 +1:34,4 10. 2 (1+1+0+0) 37:58,0 +1:41,6
Klasyfikacje po zawodach w Rasen-Antholz Klasyfikacje generalne Miejsce Zawodnik Punkty 1. Martin Fourcade 660 2. Emil Hegle Svendsen 485 3. Dominik Landertinger 462 4. Ole Einar Bjørndalen 437 5. Anton Szypulin 420 6. Jewgienij Ustiugow 403 7. Simon Eder 399 8. Dmitrij Małyszko 394 9. Simon Schempp 385 10. Johannes Thingnes Bø 380 Miejsce Zawodniczka Punkty 1. Kaisa Mäkäräinen 601 2. Tora Berger 587 3. Darja Domraczawa 571 4. Tiril Eckhoff 465 5. Wałentyna Semerenko 429 6. Andrea Henkel 428 7. Gabriela Soukalová 426 8. Veronika Vítková 401 9. Olga Wiłuchina 400 10. Selina Gasparin 392
Klasyfikacje sprintu Miejsce Zawodnik Punkty 1. Martin Fourcade 286 2. Arnd Peiffer 201 3. Ole Einar Bjørndalen 190 Miejsce Zawodniczka Punkty 1. Kaisa Mäkäräinen 229 2. Tora Berger 210 3. Selina Gasparin 179
Klasyfikacje biegu pościgowego Miejsce Zawodnik Punkty 1. Martin Fourcade 200 2. Emil Hegle Svendsen 195 3. Ole Einar Bjørndalen 185 Miejsce Zawodniczka Punkty 1. Kaisa Mäkäräinen 247 2. Tora Berger 225 3. Tiril Eckhoff 211
Klasyfikacje biegu masowego Miejsce Zawodnik Punkty 1. Martin Fourcade 114 2. Emil Hegle Svendsen 73 3. Aleksiej Wołkow 70 Miejsce Zawodniczka Punkty 1. Darja Domraczawa 108 2. Tora Berger 94 3. Kaisa Mäkäräinen 94
Pokljuka Kategoria:Biathlon w Słowenii Kategoria:2014 w Słowenii