Boston Pizza Cup 2015 – turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 4-8 lutego 2015 w Wainwright na lodowisku Wainwright Arena.

W turnieju wzięło udział 12 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. W Mistrzostwach Kanady 2014 reprezentacja Alberty zdobyła złote medale i w 2015 wystąpi jako Team Canada. Zwycięzca wystąpi w Calgary na Tim Hortons Brier 2015. Pierwsze miejsce zajął Kevin Koe.

Drużyny Czwarty Trzeci Drugi Otwierający Miasto (klub) Brent Bawel Michael Jantzen Sean Morris Byron Wickerson Matthew Blandford Darren Moulding Brent Hamilton Brad Chyz Brendan Bottcher Tom Appelman Bradley Thiessen Karrick Martin Jamie King Jeff Erickson Warren Hassall Glen Kennedy Kevin Koe Marc Kennedy Brent Laing Ben Hebert CalgaryGlencoe Club Mick Lizmore Nathan Connelly Parker Konschuh Carter Lautner James Pahl Ted Appleman Mark Klinck Roland Robinson Tom Sallows Jordan Steinke Ryan Deis Kendall Warawa Aaron Sluchinski Justin Sluchinski Dylan Webster Eric Richard Daylan Vavrek Evan Asmussen Jason Ginter Andrew O’Dell Brock Virtue Charley Thomas Brandon Klassen DJ Kidby Jessi Wilkinson Michael Lambert Neal Woloschuk Morgan VanDoesburg

Runda A

A1 4 lutego 2015; 9:30Pokonany do B1

A2 4 lutego 2015; 9:30Pokonany do B2

A3 4 lutego 2015; 9:30Pokonany do B3

A4 4 lutego 2015; 9:30Pokonany do B4

A5 4 lutego 2015; 18:30Pokonany do B4

A6 4 lutego 2015; 18:30Pokonany do B1

A7 4 lutego 2015; 18:30Pokonany do B2

A8 4 lutego 2015; 18:30Pokonany do B3

A9 5 lutego 2015; 9:00Pokonany do B6

A10 5 lutego 2015; 9:00Pokonany do B5

A11 5 lutego 2015; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 5 lutego 2015; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 5 lutego 2015; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 5 lutego 2015; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 5 lutego 2015; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 5 lutego 2015; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 5 lutego 2015; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 5 lutego 2015; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 6 lutego 2015; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 6 lutego 2015; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 6 lutego 2015; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 6 lutego 2015; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 6 lutego 2015; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 6 lutego 2015; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 6 lutego 2015; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 6 lutego 2015; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 6 lutego 2015; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 7 lutego 2015; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 7 lutego 2015; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Runda finałowa

A-B 7 lutego 2015; 18:30

C1-C2 7 lutego 2015; 18:30

Półfinał 8 lutego 2015; 9:00

Finał 8 lutego 2015; 13:30

Zobacz też Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia Oficjalna strona internetowa turnieju

Kategoria:2015 w curlingu 2015