Championship League Snooker 2015 to ósma edycja zawodów snookerowych rozgrywanych w Crondon Park Golf Club w Anglii. W turnieju wystąpi 25 zawodników, którzy w 8 grupach rozgrywanych na przestrzeni miesiąca (5 stycznia – 12 lutego) rozegrają 192 pojedynki.

Format turnieju Wszystkie mecze rozgrywane są do 3 wygranych frejmów. Kryteria klasyfikowania zawodników w grupach: większa liczba zdobytych punktów, większa liczba wygranych frejmów, mniejsza liczba przegranych frejmów, zwycięzca bezpośredniego spotkania. W grupie 1 rywalizuje 7 zawodników systemem każdy z każdym. 4 najlepszych awansuje do play-offów, których zwycięzca przechodzi do tzw. Grupy Zwycięzców. Przegrani w play-offach oraz 5. zawodnik z grupy przechodzą do rozgrywek grupy 2, gdzie do rywalizacji dołącza kolejnych 3 graczy. Zawodnicy zajmujący 6. i 7. miejsce w danej grupie odpadają z zawodów. System rozgrywek powtarza się przez kolejnych 7 grup. Po rozgrywkach w 7 grupach wyłonionych zostaje 7 uczestników grupy zwycięzców, w której rywalizacja toczy się na podobnych zasadach, jak w poprzednich grupach. Zwycięzca finału grupy zwycięzców jest triumfatorem całego turnieju.

Zawodnicy Grupa 1 (5-6.01.2015): Judd Trump, Mark King, Barry Hawkins, Neil Robertson, Stuart Bingham, Marco Fu, Stephen Maguire Grupa 2 (7-8.01.2015): Allister Carter, Robert Milkins, Michael Holt, Matthew Selt + 3 snookerzystów z grupy 1 Grupa 3 (19-20.01.2015): Peter Ebdon, Mark Davis, Ryan Day + 4 snookerzystów z grupy 2 Grupa 4 (21-22.01.2015): Michael White, Matthew Stevens, David Gilbert + 4 snookerzystów z grupy 3 Grupa 5 (26-27.01.2015): Ronnie O’Sullivan, Fergal O’Brien, Liang Wenbo + 4 snookerzystów z grupy 4 Grupa 6 (28-29.01.2015): Ben Woollaston, Rod Lawler, Dominic Dale, Kurt Maflin + 3 snookerzystów z grupy 5 Grupa 7 (9-10.02.2015): Xiao Guodong, Mark Williams, John Higgins + 4 snookerzystów z grupy 6

Grupa zwycięzców (11-12.02.2015): 7 zwycięzców poszczególnych grup

Nagrody Grupy 1-7 Zwycięzca – 3,000£ Finalista – 2,000£ Półfinaliści – 1,000£ Wygrany frejm (faza grupowa) – 100£ Wygrany frejm (faza play-off) – 300£ Najwyższy break – 500£

Grupa Zwycięzców Zwycięzca – 10,000£ Finalista – 5,000£ Półfinaliści – 3,000£ Wygrany frejm (faza grupowa) – 200£ Wygrany frejm (faza play-off) – 300£ Najwyższy break – 1,000£

Łączna pula nagród – 205 000£

Grupa 1

Miejsce BIN ROB HAW TRU FU KIN MAG FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 Stuart Bingham X 3 3 0 3 3 3 15-9 5-1 5 2 Neil Robertson 1 X 2 3 3 3 3 15-11 4-2 4 3 Barry Hawkins 2 3 X 3 3 1 3 15-12 4-2 4 4 Judd Trump 3 2 2 X 2 3 1 13-13 2-4 2 5 Marco Fu 1 1 2 3 X 1 3 11-15 2-4 2 6 Mark King 2 1 3 1 3 X 0 10-14 2-4 2 7 Stephen Maguire 0 1 0 3 1 3 X 8-13 2-4 2

Grupa 2 Miejsce CAR TRU FU SEL BIN MIL HOL FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 Allister Carter X 3 2 2 3 3 3 16-10 4-2 4 2 Judd Trump 1 X 3 2 3 3 3 15-8 4-2 4 3 Marco Fu 3 0 X 3 2 3 3 14-9 4-2 4 4 Matthew Selt 3 3 2 X 2 3 1 14-15 3-3 3 5 Stuart Bingham 1 1 3 3 X 2 2 12-16 2-4 2 6 Robert Milkins 1 1 0 2 3 X 3 10-16 2-4 2 7 Michael Holt 1 0 0 3 3 2 X 9-15 2-4 2

Grupa 3 Miejsce DAY BIN CAR DAV EBD TRU FU FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 Ryan Day X 2 1 3 3 3 3 15-11 4-2 4 2 Stuart Bingham 3 X 3 1 3 3 1 14-12 4-2 4 3 Allister Carter 3 1 X 3 1 2 3 13-13 3-3 3 4 Mark Davis 1 3 1 X 3 1 3 12-11 3-3 3 5 Peter Ebdon 1 1 3 1 X 3 3 12-11 3-3 3 6 Judd Trump 2 2 3 3 1 X 2 13-15 2-4 2 7 Marco Fu 1 3 2 0 0 3 X 9-15 2-4 2

Grupa 4 Miejsce EBD BIN WHI DAV GIL DAY STE FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 Peter Ebdon X 3 3 2 3 3 1 15-7 4-2 4 2 Stuart Bingham 0 X 2 3 3 3 3 14-12 4-2 4 3 Michael White 1 3 X 0 3 3 3 13-13 4-2 4 4 Mark Davis 3 2 3 X 1 1 3 13-13 3-3 3 5 David Gilbert 0 1 1 3 X 3 3 11-12 3-3 3 6 Ryan Day 0 2 2 3 0 X 3 10-14 2-4 2 7 Matthew Stevens 3 1 2 2 2 1 X 11-16 1-5 1

Grupa 5 Miejsce OSU DAV GIL OBR EBD WHI WEN FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 Ronnie O’Sullivan X 3 3 3 2 3 3 17-6 5-1 5 2 Mark Davis 1 X 3 3 3 3 3 16-8 5-1 5 3 David Gilbert 0 2 X 2 3 3 3 13-13 3-3 3 4 Fergal O’Brien 0 1 3 X 1 3 3 11-12 3-3 3 5 Peter Ebdon 3 1 2 3 X 0 2 11-15 2-4 2 6 Michael White 0 1 2 0 3 X 3 9-14 2-4 2 7 Liang Wenbo 2 0 0 1 3 2 X 8-17 1-5 1

Grupa 6 Miejsce GIL DAL EBD WOO OBR LAW MAF FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 David Gilbert X 3 1 3 3 1 3 14-9 4-2 4 2 Dominic Dale 1 X 0 3 3 3 3 13-9 4-2 4 3 Peter Ebdon 3 3 X 0 1 3 3 13-10 4-2 4 4 Ben Woollaston 0 2 3 X 0 3 3 11-9 3-3 3 5 Fergal O’Brien 0 0 3 3 X 2 3 11-10 3-3 3 6 Rod Lawler 3 0 2 0 3 X 0 8-15 2-4 2 7 Kurt Maflin 2 1 1 0 0 3 X 7-15 1-5 1

Grupa 7 Miejsce GIL OBR GUO WIL EBD HIG DAL FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 David Gilbert X 3 2 3 3 3 3 17-10 5-1 5 2 Fergal O’Brien 2 X 3 2 3 3 3 16-13 4-2 4 3 Xiao Guodong 3 2 X 3 1 3 3 15-11 4-2 4 4 Mark Williams 2 3 1 X 3 1 3 13-11 3-3 3 5 Peter Ebdon 1 2 3 0 X 3 3 12-11 3-3 3 6 John Higgins 0 2 2 3 0 X 3 10-13 2-4 2 7 Dominic Dale 2 1 0 0 1 0 X 4-18 0-6 0

Grupa zwycięzców Miejsce SEL DAV WOO BIN HAW CAR GUO FrejmyW–L MeczeW–L Punkty 1 Matthew Selt X 1 3 1 3 3 3 14-10 4-2 4 2 Mark Davis 3 X 1 3 0 3 3 13-10 4-2 4 3 Ben Woollaston 2 3 X 1 2 3 3 14-13 3-3 3 4 Stuart Bingham 3 1 3 X 3 1 0 11-11 3-3 3 5 Barry Hawkins 0 3 3 0 X 3 1 10-11 3-3 3 6 Allister Carter 2 2 1 3 0 X 3 11-14 2-4 2 7 Xiao Guodong 0 0 2 3 3 1 X 9-13 2-4 2

Brejki stupunktowe 147, 113, 107, 103, 100, 100 David Gilbert 147, 118, 110, 109, 105, Barry Hawkins 139, 124, 116, 108, 105 Matthew Selt 139, 101 Michael White 138, 129, 110, 103, 102 Allister Carter 137, 136, 125, 105, 104, 103, 100, 100 Judd Trump 137, 127, 123, 120, 108, 105, 103, 101 Peter Ebdon 136, 121 John Higgins 134, 126, 120, 118, 115, 113, 110, 108, 104, 101 Stuart Bingham 134, 134, 130, 108, 101 Marco Fu 132, 125, 103 Dominic Dale 131, 128, 118, 117, 103 Mark Davis 131, 105 Matthew Stevens 128, 126, 101, 100 Ronnie O’Sullivan 127, 123, 111, 105 Fergal O’Brien 123, 100 Neil Robertson 112 Liang Wenbo 101 Ben Woollaston 100 Ryan Day

Przypisy

Kategoria:2015 w Anglii Kategoria:2015 w snookerze Kategoria:Championship League Snooker