Bieg na 60 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Palais Omnisports de Paris-Bercy w Paryżu.
Złoty medalista – Portugalczyk Francis Obikwelu na rozegranych tydzień przed halowymi mistrzostwami Europy mistrzostwach kraju przegrał w finale biegu na 60 metrów z Arnaldo Abrantesem.
Terminarz Data Godzina5 marca 10:30 Eliminacje5 marca 18:10 Półfinał6 marca 16:55 Finał
Rezultaty Eliminacje Rozegrano 5 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 35sprinterów. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych czterech miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniło czterech zawodników z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Bieg 1 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 6 Pascal Mancini 6,61 Q, PB 2 8 Brian Mariano 6,68 Q 3 1 Rytis Sakalauskas 6,70 Q, =PB 4 4 Libor Zilka 6,71 Q 5 3 Michael Tumi 6,72 q 6 2 Christian Blum 6,80 7 5 Federico Gorrieri 7,13 PB 8 7 Andrew Cavilla 7,61
Bieg 2 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 8 Francis Obikwelu 6,61 Q, SB 2 7 Martial Mbandjock 6,66 Q, =SB 3 3 Emanuele Di Gregorio 6,70 Q 4 4 Iván Mocholí 6,74 Q 5 5 Dario Horvat 6,81 6 2 Harry Aikines-Aryeetey 6,94 7 6 Ilija Cvijetić 6,94 NR
Bieg 3 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 4 Christophe Lemaitre 6,59 Q 2 8 Cédric Nabe 6,64 Q, PB 3 3 Arnaldo Abrantes 6,65 Q, =PB 4 2 Ryan Moseley 6,69 Q, SB 5 7 Jan Veleba 6,69 q 6 6 Ruslan Abbasov 6,77 SB 7 5 Jarkko Ruostekivi 6,82
Bieg 4 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 4 Ronalds Arājs 6,70 Q 2 7 Joel Fearon 6,70 Q 3 8 Patrick van Luijk 6,71 Q 4 3 Stefan Tärnhuvud 6,72 Q, =PB 5 2 Hannu Hämäläinen 6,75 q 6 5 Aleksandr Szpajer 6,75 q 7 6 Arman Andreasjan 6,93 NR
Bieg 5 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 8 Jonathan Åstrand 6,70 Q, PB 2 2 Alaksandr Linnik 6,70 Q, =PB 3 4 Dwain Chambers 6,71 Q 4 7 Ángel David Rodríguez 6,74 Q 5 5 Ággelos Aggelákis 6,77 6 6 Panajotis Joanu 6,80 – 3 Martin Keller – DNS
Półfinał Bieg 1 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 3 Dwain Chambers 6,61 Q 2 2 Martial Mbandjock 6,61 Q 3 6 Arnaldo Abrantes 6,66 4 7 Pascal Mancini 6,67 5 8 Libor Zilka 6,68 6 1 Aleksandr Szpajer 6,68 7 4 Ángel David Rodríguez 6,76 8 5 Jonathan Åstrand 6,77
Bieg 2 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 4 Christophe Lemaitre 6,55 Q, EL 2 5 Brian Mariano 6,60 Q, NR 3 7 Emanuele Di Gregorio 6,62 q, =SB 4 6 Cédric Nabe 6,62 q, PB 5 3 Rytis Sakalauskas 6,71 6 1 Hannu Hämäläinen 6,71 7 2 Iván Mocholí 6,71 8 8 Stefan Tärnhuvud 6,72 =PB
Bieg 3 Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 1 3 Francis Obikwelu 6,61 Q, SB 2 8 Ryan Moseley 6,68 Q, SB 3 4 Joel Fearon 6,69 4 7 Patrick van Luijk 6,70 5 1 Jan Veleba 6,71 6 5 Alaksandr Linnik 6,71 7 2 Michael Tumi 6,71 8 6 Ronalds Arājs 6,78
Finał Poz. Tor Zawodnik Reprezentacja Czas Uwagi 16px 3 Francis Obikwelu 6,53 NR EL 16px 6 Dwain Chambers 6,54 SB 16px 4 Christophe Lemaitre 6,58 4 2 Emanuele Di Gregorio 6,59 PB 5 7 Martial Mbandjock 6,61 =PB 6 5 Brian Mariano 6,64 7 1 Cédric Nabe 6,67 8 8 Ryan Moseley 6,68 =SB
Przypisy
Bibliografia
Bieg na 60 m mężczyzn