Boston Pizza Cup 2010, turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 3-7 lutego 2010 w Olds na lodowisku Olds Curling Club.

W zawodach brało udział 12 drużyn, grały one potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. W turnieju nie zagrał obrońca tytułu Kevin Martin, który wgrał Canadian Olympic Curling Trials 2009.

Reprezentacją Alberty została drużyna Kevina Koe, która w finale pokonała Randy’ego Ferbeya 7:5. Zwycięzca wystąpił na Tim Hortons Brier 2010.

Drużyny Skip Trzeci Drugi Otwierający Miasto (klub)Ted AppelmanTom AppelmanBrandon KlassenBrendan MelnykEdmontonSaville Sports CentreRob ArmitgeShawn MeachemTrevor SparksDoug Stambaugh Red DeerRed Deer Curling ClubAdrian BakkerSterling HansenMatt NgBrad Kokoroyannis CalgaryCalgary Curling ClubKurt BalderstonLes SonnenbergGeoff WalkerDel Shaughnessy SexsmithSexsmith Curling ClubBrent BawelDan PetrykSean O’ConnorJason Lesmeister CalgaryCalgary Curling ClubKelsey DusseaultChris WallAllen SchudloDan Boorse SexsmithSexsmith Curling ClubDavid Nedohin Randy FerbeyScott PfeiferMarcel Rocque EdmontonSaville Sports CentreWarren HassallBarry ChwedorukScott MannersChris Hassall LloydminsterLloydminster Curling ClubKevin KoeBlake MacDonaldCarter RycroftNolan Thiessen EdmontonSaville Sports CentreJames PahlMark KlinckRoland RobinsonDon Barlett Sherwood ParkSherwood Park Curling ClubWade WhiteKevin TymBrian McPhersonGeorge White EdmontonSaville Sports CentreBen WilkinsonChris LemishkaJessi WilkinsonJulian Sawiak WhitecourtWhitecourt Curling Club

Faza finałowa

Finał 7 lutego 2010;

Półfinał 7 lutego 2010; 9:30

A-B 6 lutego 2010; 18:30

C1-C2 6 lutego 2010; 18:30

Runda A

A1 3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B1

A2 3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B2

A3 3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B3

A4 3 lutego 2010; 10:00Pokonany do B4

A5 3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B4

A6 3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B1

A7 3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B2

A8 3 lutego 2010; 18:30Pokonany do B3

A9 4 lutego 2010; 9:00Pokonany do B6

A10 4 lutego 2010; 9:00Pokonany do B5

A11 4 lutego 2010; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 4 lutego 2010; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 4 lutego 2010; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 4 lutego 2010; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 4 lutego 2010; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 4 lutego 2010; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 4 lutego 2010; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 4 lutego 2010; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 5 lutego 2010; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 5 lutego 2010; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 5 lutego 2010; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 5 lutego 2010; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 5 lutego 2010; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 5 lutego 2010; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 5 lutego 2010; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 5 lutego 2010; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 5 lutego 2010; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 6 lutego 2010; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 6 lutego 2010; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia

Kategoria:2010 w curlingu 2010