Wybory w 2010 – lista wyborów i referendów na szczeblu krajowym, które przeprowadzone bądź zaplanowane zostały na 2010 rok w suwerennych (de iure bądź de facto) państwach i ich terytoriach zależnych.
thumb|220px|Głosowanie w wyborach prezydenckich w Polsce, lipiec 2010
Styczeń thumb|220px|Triumf Sebastiána Piñery w Chile DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło10 stycznia Chorwacja prezydenckie Ivo Josipović II tura 10 stycznia Uzbekistan parlamentarne OʻzLiDeP II tura 17 stycznia Chile prezydenckie Sebastián PiñeraII tura 17 stycznia Ukraina prezydenckie Wiktor Janukowycz I tura22 stycznia Antyle Holenderskie parlamentarne PAR 25 stycznia Saint Kitts i Nevis parlamentarne SKNLP 26 stycznia Sri Lanka prezydenckie Mahinda Rajapaksa
Luty thumb|220px|Wiec wyborczy na Ukrainie DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło3 lutego Grecja prezydenckie Karolos Papulias wybór przez parlament7 lutego Kostaryka prezydenckieparlamentarne Laura ChinchillaPLN 7 lutego Ukraina prezydenckie Wiktor Janukowycz II tura15 lutego Anguilla parlamentarne AUM 27 lutego Nauru referendum przeciw 28 lutego Tadżykistan parlamentarne HDKT
Marzec thumb|220px|Iraccy policjanci po głosowaniu, marzec 2010 DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło4 marca Togo prezydenckie Faure Gnassingbé 6 marca Islandia referendum przeciw 7 marca Irak parlamentarne Irakija 7 marca Szwajcaria referendum za, przeciw, przeciw 14 marca Kolumbia parlamentarne Partia U
Kwiecień thumb|220px|Plakaty wyborcze na Węgrzech, kwiecień 2010 DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło8 kwietnia Sri Lanka parlamentarne UPFA 11–15 kwietnia Sudan prezydenckieparlamentarne Umar al-BaszirKongres Narodowy 11 kwietnia25 kwietnia Węgry parlamentarne FideszFideszI turaII tura 18 kwietnia Cypr Północny prezydenckie Derviş Eroğlu 24 kwietnia Nauru parlamentarne bezpartyjni 25 kwietnia Austria prezydenckie Heinz Fischer
Maj thumb|220px|Głosowanie w Wielkiej Brytanii, maj 2010
DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło5 maja Mauritius parlamentarne PLM 6 maja Wielka Brytania parlamentarne Partia Konserwatywna 10 maja Filipiny prezydenckieparlamentarne Benigno Aquino IIILakas Kampi CMD 16 maja Dominikana parlamentarne PLD 23 maja Etiopia parlamentarne EPRDF 23 maja Górski Karabach parlamentarne Wolna Ojczyzna 24 maja Trynidad i Tobago parlamentarne UNC 25 maja Surinam parlamentarne NDP 28–29 maja Czechy parlamentarne ČSSD 30 maja Kolumbia prezydenckie Juan Manuel Santos I tura
Czerwiec thumb|220px|Kampania wyborcza w Kolumbii thumb|220px|Manifestacja prezydencka w Niemczech, czerwiec 2010 DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło6 czerwca Słowenia referendum za 9 czerwca Holandia parlamentarne VVD 12 czerwca Słowacja parlamentarne Kierunek – Socjalna Demokracja 13 czerwca Belgia parlamentarne N-VA 19 czerwca Nauru parlamentarne bezpartyjni 20 czerwca Kolumbia prezydenckie Juan Manuel Santos II tura20 czerwca Polska prezydenckie Bronisław Komorowski I tura26 czerwca Somaliland prezydenckie Ahmed M. Mahamoud Silanyo 27 czerwca Gwinea prezydenckie Cellou Dalein Diallo I tura 27 czerwca Kirgistan referendum za 28 czerwca Burundi prezydenckie Pierre Nkurunziza 29 czerwca prezydenckiePál Schmitt wybór przez parlament30 czerwca Niemcy prezydenckie Christian Wulff wybór przez Zgromadzenie Federalne
Lipiec thumb|220px|Plakaty wyborcze w Japonii DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło4 lipca prezydenckie Bronisław KomorowskiII tura11 lipca do Izby Radców PLD 19 lipca prezydenckie Dési Bouterse wybór przez parlament23 lipca28 lipca parlamentarne CNDD-FDDCNDD-FDD do Zgromadzenia Narodowegodo Senatu
Sierpień thumb|220px|Głosowanie w Australii, sierpień 2010 DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło1 sierpnia parlamentarne ADI 4 sierpnia referendum za 4 sierpnia parlamentarne SIDP 9 sierpnia prezydenckie Paul Kagame 21 sierpnia parlamentarne ALP
Wrzesień thumb|220px|Plakaty wyborcze w Szwecji, wrzesień 2010 DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło5 września referendum zanieważne(niska frekwencja)12 września referendum za 16 września parlamentarne bezpartyjni 18 września parlamentarne bezpartyjni 18 września referendum zanieważne(niska frekwencja) 19 września parlamentarne Sojusz 26 września referendum za 26 września parlamentarnePSUV
Październik thumb|220px|Szablon wyborczy na Łotwie thumb|220px|Dilma Rousseff w czasie kampanii wyborczej w Brazylii DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło2 października parlamentarne Jedność 3 października prezydenckieparlamentarne Bakir IzetbegovićŽeljko KomšićNebojša RadmanovićSDP 3 października prezydenckieparlamentarne. Dilma RousseffPT (Izba Deputowanych)PMDB (Senat)I tura. 10 października parlamentarne Ata Żurt 15–16 października22–23 października senackie ČSSD I turaII tura23 października30 października parlamentarne Al-Wifaq I turaII tura31 października prezydenckie Dilma Rousseff II tura 31 października referendum za 31 października prezydenckieparlamentarne Jakaya KikweteCCM 31 października prezydenckie Laurent Gbagbo I tura
Listopad thumb|220px|Plakat z kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło2 listopada parlamentarnereferendumbezpartyjni przeciw 2 listopada do Kongresu Partia Republikańska 7 listopada parlamentarne Nowy Azerbejdżan 7 listopada parlamentarne USDP 7 listopada prezydenckie Alpha Condé II tura 7 listopada prezydenckie Ikililou Dhoinine I tura9 listopada parlamentarne bezpartyjni 17 listopada referendum za 17 listopada parlamentarnereferendum CIP przeciw 21 listopada prezydenckie Blaise Compaoré 25 listopada parlamentarne DPFI 27 listopada do Zgromadzenia Konstytucyjnego bezpartyjni 28 listopada parlamentarne NDP I tura28 listopada prezydenckieparlamentarneMirlande Manigat. I tura.28 listopada parlamentarnePCRM 28 listopada referendum za, przeciw 28 listopada prezydenckie Alassane Ouattara/Laurent Gbagbo II turakwestionowane wyniki
Grudzień thumb|220px|Ulotka apelująca o udział w wyborach prezydenckich na Białorusi DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło5 grudnia parlamentarne NDP II tura12 grudnia parlamentarnePDK 12 grudnia parlamentarne Odrodzenie 12 grudnia referendum przeciw 13 grudnia parlamentarne ULP 19 grudnia prezydenckie Alaksandr Łukaszenka 26 grudnia prezydenckie Ikililou Dhoinine II tura
Odwołane Bonaire, referendum
Przypisy