thumb|240px|Broszura wyborcza na Węgrzech Wybory w 2009 – lista ogólnokrajowych wyborów i referendów, które zaplanowane zostały na 2009 rok w suwerennych (de iure bądź de facto) państwach i ich terytoriach zależnych.
Styczeń thumb|240px|Marsz poparcia dla zmiany konstytucji w Boliwii DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło12 stycznia Malta prezydenckie George Abelawybór przez parlament18 stycznia Salwador parlamentarne FMLN 25 stycznia Boliwia referendum za 30 stycznia Somalia prezydenckie Szarif Szajh Ahmedwybór przez parlament
Luty thumb|240px|Wiec wyborczy w Izraelu DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło 8 lutego Liechtenstein parlamentarne VU 8 lutego Szwajcaria referendum za 8 lutego Turkmenistan parlamentarne TDP III tura 10 lutego Izrael parlamentarne Kadima 12 lutego Polinezja Francuska prezydenckie Oscar Temaru wybór przez parlament 15 lutego Wenezuela referendum za 16 lutego Bangladesz prezydenckie Zillur Rahmanwybór przez parlament
Marzec thumb|240px|Kampania prezydencka na Słowacji DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło3 marca Mikronezja parlamentarnekandydaci bezpartyjni 4 marca Pakistan senackie PPP wybory uzupełniające 8 marca Korea Północna parlamentarne Partia Pracy Korei 12 marca Antigua i Barbuda parlamentarne UPP 15 marca Salwador prezydenckie Mauricio Funes 18 marca Azerbejdżan referendum za 21 marca Słowacja prezydenckie Ivan Gašparovič I tura22 marca Macedonia prezydenckie Gjorge IwanowI tura29 marca Czarnogóra parlamentarne Koalicja na rzecz Europejskiej Czarnogóry 29 marca Majotta referendum za
Kwiecień thumb|240px|Powyborcze zamieszki w Mołdawii. thumb|240px|Urny wyborcze w Indonezji DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło 4 kwietnia Słowacja prezydenckie Ivan Gašparovič II tura 5 kwietnia Macedonia prezydenckie Gjorge Iwanow II tura 5 kwietnia Mołdawia parlamentarne PKRM powtórne liczenie głosów 9 kwietnia Algieria prezydenckie Abd al-Aziz Buteflika 9 kwietnia Indonezja parlamentarne Partia Demokratyczna 16 kwietnia Indie parlamentarneINC I tura 19 kwietnia Cypr Północny parlamentarneUBP 19 kwietnia Haiti senackieFront NadzieiI tura 22 kwietnia RPA parlamentarneANC 23 kwietnia Indie parlamentarne INC II tura25 kwietnia Islandia parlamentarneSojusz 26 kwietnia Andora parlamentarne PS 26 kwietnia Ekwador prezydenckieparlamentarne Rafael CorreaAlianza PAIS 30 kwietnia Indie parlamentarneINC III tura
Maj thumb|240px|Dalia Grybauskaitė w czasie wyborów prezydenckich thumb|240px|Kampania wyborcza w Panamie DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło3 maja Panama prezydenckieparlamentarne Ricardo MartinelliAlianza por el Cambio 6 maja RPA prezydenckie Jacob Zuma wybór przez parlament7 maja Indie parlamentarneINC IV tura9 maja Malediwy parlamentarne Dhivehi Rayyithunge Party 10 maja Nowa Kaledonia parlamentarne Zgromadzenie-UMP 13 maja Indie parlamentarne INC V tura16 maja Kuwejt parlamentarne brak partii 17 maja Komory referendum za 17 maja Litwa prezydenckie Dalia Grybauskaitė 17 maja Szwajcaria referendum za 19 maja MalawiprezydenckieparlamentarneBingu wa MutharikaDPP 20 maja Kajmany parlamentarnereferendumUDP za 20 maja Mołdawia prezydenckie brak I runda, wybór przez parlament23 maja Niemcy prezydenckie Horst Köhler wybór przez Zgromadzenie Federalne 24 maja Mongolia prezydenckieCachiagijn Elbegdordż 31 maja Osetia Południowa parlamentarne Jedność
Czerwiec thumb|240px|Wybory do Parlamentu Europejskiego w Szwecji. thumb|240px|Kampania prezydencka w Iranie thumb|240px|Zamieszki po wyborach w Iranie. thumb|240px|Argentyńska prezydent głosująca w wyborach DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło2 czerwca Grenlandia parlamentarne Wspólnota Ludzka 3 czerwca Mołdawia prezydenckiebrakII runda, wybór przez parlament4-7 czerwca UE europarlamentarne EPP ** 4 czerwca europarlamentarneCDA ** 4 czerwca europarlamentarne Partia Konserwatywna ** 5-6 czerwca europarlamentarne ODS ** 5 czerwca europarlamentarne Fine Gael ** 6 czerwca: europarlamentarne DISY ** 6 czerwca europarlamentarne PS ** 6 czerwca europarlamentarne PL ** 6 czerwca europarlamentarne Kierunek – Socjalna Demokracja ** 6-7 czerwca europarlamentarne Lud Wolności ** 7 czerwca europarlamentarne ÖVP ** 7 czerwca europarlamentarne CD&V ** 7 czerwca europarlamentarne GERB ** 7 czerwca europarlamentarne Socialdemokraterne ** 7 czerwca europarlamentarne KE ** 7 czerwca europarlamentarne KOK ** 7 czerwca europarlamentarne UMP ** 7 czerwca europarlamentarne PASOK ** 7 czerwca europarlamentarne PP ** 7 czerwca europarlamentarne Związek Ojczyzny ** 7 czerwca europarlamentarne CSV ** 7 czerwca europarlamentarne CDU ** 7 czerwca europarlamentarne PO ** 7 czerwca europarlamentarne PSD ** 7 czerwca europarlamentarne PSD+PC ** 7 czerwca europarlamentarne SDS ** 7 czerwca europarlamentarne SAP ** 7 czerwca europarlamentarne Fidesz 7 czerwca Dania referendum za 7 czerwca Liban parlamentarne Sojusz 14 Marca 7 czerwca Luksemburg parlamentarne CSV 12 czerwca Iran prezydenckie Mahmud Ahmadineżad powtórne liczenie głosów 21 czerwca Haiti senackieFront NadzieiII tura21-22 czerwca Włochy referendum za 28 czerwca Albania parlamentarne PDS 28 czerwca parlamentarneAcuerdo Cívico y Social 28 czerwca Gwinea Bissau prezydenckieMalam Bacai Sanhá I tura
Lipiec thumb|240px|Konferencja wyborcza w Bułgarii DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło 5 lipca Bułgaria parlamentarneGERB 5 lipca Meksyk parlamentarne PRI 8 lipca Indonezja prezydenckieSusilo Bambang Yudhoyono 12 lipca Kongo prezydenckieDenis Sassou-Nguesso 18 lipca Mauretania prezydenckieMuhammad uld Abd al-Aziz 23 lipca Kirgistan prezydenckieKurmanbek Bakijew 26 lipca Gwinea Bissau prezydenckie Malam Bacai SanháII tura29 lipca Mołdawia parlamentarnePKRM 31 lipca-21 sierpnia referendum przeciw
Sierpień
DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło4 sierpnia referendum za 20 sierpnia Afganistan prezydenckieHamid KarzajI tura,powtórne liczenie głosów 30 sierpnia prezydenckieAli Bongo Ondimbapowtórne liczenie głosów30 sierpnia Japonia parlamentarnePartia Demokratyczna
Wrzesień DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło1-2 września prezydenckieIolu Abilwybór pośredni8 września parlamentarne MCAP 14 września Norwegia parlamentarneDnA 25 wrześniaparlamentarne AVP 27 września Niemcy parlamentarneCDU 27 września parlamentarnePS 27 września Szwajcaria referendum za
Październik thumb|240px|Debata wyborcza w greckiej telewizji thumb|240px|Urugwaj w okresie prawyborów DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło2 października Irlandia referendum za 4 października parlamentarnePASOK 16 października Botswana parlamentarne BDP 20 października Niger parlamentarne MNSD-Nassara 25 października Tunezja prezydenckieparlamentarne Zajn al-Abidin ibn AliRCD 25 października Urugwaj prezydenckieparlamentarnereferendum José MujicaFA przeciw I tura..26 października Wyspy Marshalla prezydenckie Jurelang Zedkaia wybór przez parlament 28 października Mozambik prezydenckieparlamentarne Armando GuebuzaFRELIMO
Listopad thumb|240px|Samochód wyborczy partii SWAPO w Namibii DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło 7 listopada Mariany Północne gubernatorskieparlamentarne Heinz HofschneiderRepublican PartyI tura. 10 listopada prezydenckie brakI turawybór przez parlament 22 listopada Rumunia prezydenckiereferendum Traian Băsescu zaI tura.23 listopada Mariany Północne gubernatorskie Benigno Repeki FitialII tura 25 listopada referendum przeciw 27-28 listopada Namibia prezydenckieparlamentarne Hifikepunye PohambaSWAPO 29 listopada Gwinea Równikowa prezydenckie Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 29 listopada Honduras prezydenckieparlamentarne Porfirio Lobo SosaPNH nieuznane przezwiększość krajów OPA29 listopada Szwajcaria referendum za, przeciw 29 listopada Urugwaj prezydenckie José Mujica II tura
Grudzień thumb|230px|Debata prezydencka w Chile thumb|230px|Debata prezydencka w Chorwacji DataPaństwoWyboryZwycięzcaUwagiŹródło 6 grudnia Boliwiaprezydenckieparlamentarne Evo MoralesMAS 6 grudnia20 grudnia Komory parlamentarne koalicja prezydenckaI turaII tura 6 grudnia Rumunia prezydenckieTraian Băsescu II tura, powtórne częścioweliczenie głosów7 grudnia prezydenckie brakII turawybór przez parlament 12 grudnia Abchazja prezydenckie Siergiej Bagapsz 13 grudnia Chile prezydenckieparlamentarne Sebastián PiñeraKoalicja na rzecz ZmianyI tura. 18 grudnia Dominika parlamentarne DLP 27 grudnia Chorwacja prezydenckie Ivo Josipović I tura 27 grudnia Uzbekistan parlamentarne OʻzLiDeP I tura
Przypisy