Rzut oszczepem mężczyzn podczas XIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Meksyku rozegrano 15 (kwalifikacje) i 16 października 1968 (finał) na Estadio Olímpico Universitario. Zwycięzcą został reprezentant Związku Radzieckiego Jānis Lūsis, który w finale ustanowił rekord olimpijski rzutem na odległość 90,10 m.
Rekordy ZawodnikNarodowośćWynikDataMiejsceRekord świataJānis Lūsis91,98SaarijärviRekord olimpijskiEgil Danielsen85,71Tokio 240px|thumb|Jānis Lūsis 240px|thumb|Jorma Kinnunen 240px|thumb|Gergely Kulcsár
Wyniki Poz. - pozycja – rekord świata | – rekord krajowy | – rekord życiowy | = – wyrównany rekord życiowy | – najlepszy wynik w sezonie | = – wyrównany najlepszy wynik w sezonie | – rekord olimpijski – nie ukończył | – nie wystartował | – zdyskwalifikowany | – Brak mierzonego rzutu
Kwalifikacje Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 80,00 m (Q), względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum, q). Oczcepnicy startowali w dwóch grupach (A i B).
Poz. Grupa Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik Uwagi1 2 3 A 84,74 84,74 Q A 83,68 – – 83,68 Q A 74,16 83,16 83,16 Q B 82,16 – – 82,16 Q A 81,88 – – 81,88 Q A 81,56 – – 81,56 Q A 74,14 81,14 – 81,14 Q A 74,16 78,22 81,00 81,00 Q A 76,58 80,66'' || – || 80,66 || Q|- bgcolor="ccffcc" | 10. || A ||align=left| ||align="left"| || 74,90 || 80,12 || – || 80,12 || Q|- bgcolor="ccffcc" | 11. || B ||align=left| ||align=left| || 80,10 || – || – || 80,10 || Q, |- bgcolor="ddffdd" | 12. || A ||align=left| ||align=left| || 79,48 || || 76,50 || 79,48 || q|- | 13. || A ||align=left| ||align=left| || 79,08 || 77,00 || 78,70 || 79,08 ||
| 14. || A ||align=left| ||align="left"| || || 77,90 || || 77,90 ||
| 15. || B ||align=left| ||align=left| || 74,18 || 77,26 || 74,64 || 77,26 ||
| 16. || B ||align=left| ||align=left| || 75,78 || 71,40 || 75,02 || 75,78 ||
| 17. || B ||align=left| ||align=left| || 74,56 || 74,82 || 75,50 || 75,50 || |- | 18. || B ||align=left| ||align=left| || 74,24 || 74,36 || 70,84 || 74,36 || |- | 19. || B ||align=left| ||align=left| || 73,68 || || || 73,68 || |- | 20. || B ||align=left| ||align=left| || 73,52 || 68,88 || 71,44 || 73,52 ||
| 21. || A ||align=left| ||align=left| || 70,30 || || 73,04 || 73,04 ||
| 22. || B ||align=left| ||align=left| || 70,10 || 71,20 || 70,78 || 71,20 ||
| 23. || B ||align=left| ||align=left| || || 63,58 || 70,70 || 70,70 ||
| 24. || B ||align=left| ||align=left| || 68,32 || 65,82 || 65,86 || 68,32 || |- | 25. || B ||align=left| ||align=left| || || 61,62 || 62,32 || 62,32 || |- | 26. || B ||align=left| ||align=left| || 48,92 || || 61,32 || 61,32 || |- | 27. || B ||align=left| ||align=left| || 61,06 || || || 61,06 || |- |rowspan="2"| || B ||align=left| ||align="left"| || || || || rowspan="2"| ''' B
Finał Poz. Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik Uwagi1 2 3 4 5 6 81,74 86,34 82,66 84,40 90,10 90,10 86,30 79,00 85,02 88,58 88,58 83,10 83,82 87,06 85,14 83,40 87,06 85,70 82,24 82,32 80,44 85,70 76,86 81,52 84,42 79,72 84,42 83,48 76,74 79,76 83,48 80,00 76,36 80,58 75,50 77,86 76,46 80,58 80,56 77,06 77,22 80,56 80,06 80,08 colspan=3 rowspan=4 80,08 10. 75,64 77,40 77,40 11. 74,88 74,88 12. 71,64 73,50 73,50
Przypisy
Bibliografia
Rzut oszczepem mężczyzn