Półfinał pucharu Europy w lekkoatletyce w 1973 mężczyzn odbył się 4 i 5 sierpnia w Nicei. Był to jeden z trzech półfinałów. Pozostałe odbyły się w Celje i Oslo.
Wystąpiło sześć zespołów, z których dwa najlepsze awansowały do finału.
Klasyfikacja generalna Poz.ReprezentacjaPunkty 1 98,5 2 90,5 3 76 4 73 5 42 6 40,5
Wyniki indywidualne Kolorami oznaczono zawodników reprezentujących zwycięskie drużyny.
Bieg na 100 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Gilles Échevin 10,5 2. Christer Garpenborg 10,5 3. Hans-Jürgen Bombach 10,6 4. Juraj Demeč 10,7 5. Georgi Ganczew 10,8 6. Toma Petrescu 10,9
Bieg na 200 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Hans-Jürgen Bombach 21,10 2. Jaroslav Matoušek 21,24 3. Christer Garpenborg 21,45 4. Lucien Sainte-Rose 21,46 5. Toma Petrescu 21,76 6. Georgi Ganczew 21,77
Bieg na 400 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Francis Demarthon 46,19 2. Erik Carlgren 46,34 3. Andreas Scheibe 46,90 4. Ivan Daniš 47,40 5. Narcis Popow 48,04 6. Paul Vasile 48,42
Bieg na 800 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Dieter Fromm 1:45,70 2. Marcel Philippe 1:45,79 3. Gheorghe Ghipu 1:46,37 4. Åke Svenson 1:47,31 5. Ján Šišovský 1:48,70 6. Petyr Kjatowski 1:52,08
Bieg na 1500 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Klaus-Peter Justus 3:48,96 2. Jacky Boxberger 3:49,34 3. Gunnar Ekman 3:49,34 4. Petre Lupan 3:49,81 5. Pavel Pěnkava 3:49,96 6. Weselin Andonow 3:52,03
Bieg na 5000 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Wilfried Scholz 13:37,94 2. Josef Jánský 13:47,75 3. Petre Lupan 13:53,93 4. Jean-Claude Rampon 14:01,51 5. Göran Bengtsson 14:05,19 6. Christo Iwanow 14:31,21
Bieg na 10 000 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jürgen Haase 29:08,8 2. Josef Jánský 29:10,0 3. Bengt Nåjde 29:10,8 4. Petko Jordanow 29:14,2 5. Ilie Floroiu 29:15,8 6. Noël Tijou 29:39,2
Bieg na 110 metrów przez płotki Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Guy Drut 13,6 2. Thomas Munkelt 14,0 3. Nicolae Pertea 14,4 4. Bo Forssander 14,4 5. Lubomír Nádeníček 14,6 6. Sławczo Dimitrow 14,6
Bieg na 400 metrów przez płotki Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Miroslav Kodejš 49,88 2. Jürgen Laser 51,05 3. Luc Baggio 51,41 4. Janko Bratanow 51,55 5. Viorel Suciu 51,64 6. Bertil Vistam 51,77
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Anders Gärderud 8:16,06 2. Gérard Buchheit 8:25,95 3. Dušan Moravčík 8:26,47 4. Gheorghe Cefan 8:35,80 5. Jürgen Straub 8:38,79 6. Stefan Minczew 8:56,65
Sztafeta 4 × 100 metrów Lp. Państwo Zawodnicy Wynik 1. Manfred KokotMichael DroeseHans-Jürgen BombachSiegfried Schenke 39,26 2. Lucien Sainte-RoseLucien RéchalCharles DucasseGilles Échevin 39,32 3. Jaroslav MatoušekJuraj DemečJiří KynosLuděk Bohman 39,79 4. Rolf TrulssonThorsten JohanssonChrister GarpenborgAnders Faager 39,95 5. Lubomir ZaprianowGeorgi GanczewGeorgi JowczewMirolub Dojczew 40,50 6. 41,40
Sztafeta 4 × 400 metrów Lp. Państwo Zawodnicy Wynik 1. Michael FredrikssonDimitrie GramaErik CarlgrenAnders Faager 3:04,41 2. Eberhard KibelkaJürgen LudewigAndreas ScheibeBenno Stops 3:04,86 3. Pierre BonvinDaniel VélasquesFrancis KerbiriouFrancis Demarthon 3:05,56 4. Josef HegyesFrantišek ŠtrossMiroslav KodejšIvan Daniš 3:06,59 5. Wasił KasowNarcis PopowAleksandyr JanewJanko Bratanow 3:10,65 6. 3:11,24
Skok wzwyż Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Paul Poaniewa 2,19 2. Stefan Junge 2,17 Vladimír Malý 2,17 4. Jan Dahlgren 2,15 5. Petyr Bogdanow 2,11 6. Csaba Dosa 2,07
Skok o tyczce Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Kjell Isaksson 5,25 2. François Tracanelli 5,10 3. Peter Wienick 5,00 4. Cornel Anton 4,80 5. Antonín Spěvák 4,60 Stefan Stefanow 4,60
Skok w dal Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jean-François Bonhème 7,90 2. Max Klauß 7,90 3. Jaroslav Brož 7,89 4. Bonczo Bonew 7,48 5. Vasile Sărucan 7,43 6. Bo Rune 7,38
Trójskok Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Bernard Lamitié 16,47 2. Jan Broda 16,30 3. Heinz-Günter Schenk 16,25 4. Șerban Ciochină 16,19 5. Michaił Michajłow 15,48 6. Per-Owe Smiding 15,47
Pchniecie kulą Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Hartmut Briesenick 20,68 2. Yves Brouzet 20,09 3. Jaroslav Brabec 19,95 4. Hans Höglund 19,46 5. Wyłczo Stoew 17,88 6. Marin Iordan 16,24
Rzut dyskiem Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Rickard Bruch 65,04 2. Ludvík Daněk 62,48 3. Wełko Wełew 61,86 4. Siegfried Pachale 59,14 5. Iosif Naghi 58,46 6. Frédéric Piette 57,40
Rzut młotem Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Reinhard Theimer 71,42 2. Todor Manołow 70,12 3. Jaroslav Charvát 65,96 4. Sune Blomqvist 64,26 5. Vladimir Prikhodko 64,00 6. Frederic Schneider 61,22
Rzut oszczepem Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Lolesio Tuita 81,70 2. Detlef Fuhrmann 77,98 3. Jan Bartek 76,22 4. Jan Bohman 74,50 5. Dinjo Dinew 74,12 6. Constantin Grigoras 71,20
Przypisy
Bibliografia
Półfinał mężczyzn Nicea Kategoria:Lekkoatletyka w Nicei Kategoria:Zawody sportowe w Nicei Kategoria:1973 we Francji