Finał pucharu Europy w lekkoatletyce w 1970 mężczyzn odbył się 29 i 30 sierpnia w Sztokholmie. Wystąpiło siedem zespołów: sześć, które awansowały z trzech półfinałów oraz Szwecja jako gospodarz zawodów.

Klasyfikacja generalna Poz.ReprezentacjaPunkty 1 102 2 92,5 3 91 4 82 5 77,5 6 68 7 47

Wyniki indywidualne Kolorami oznaczono zawodników reprezentujących zwycięskie drużyny.

Bieg na 100 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Zenon Nowosz 10,4 2. Siegfried Schenke 10,5 3. Gerhard Wucherer 10,5 4. Alain Sarteur 10,6 5. Anders Faager 10,7 6. Władisław Sapieja 10,7 7. Ennio Preatoni 10,7

Bieg na 200 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Siegfried Schenke 20,7 w 2. Jochen Eigenherr 20,9 w 3. Zenon Nowosz 21,0 w 4. Anders Faager 21,0 w 5. Gérard Fenouil 21,0 w 6. Siergiej Korowin 21,1 w 7. Giacomo Puosi 21,4 w

Bieg na 400 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jan Werner 45,9 2. Jean-Claude Nallet 46,3 3. Borys Sawczuk 46,7 4. Michael Fredriksson 47,0 5. Wolfgang Müller 47,2 6. Horst-Rüdiger Schlöske 47,2 7. Furio Fusi 47,6

Bieg na 800 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jewhen Arżanow 1:47,8 2. Franz-Josef Kemper 1:48,6 3. Andrzej Kupczyk 1:48,7 4. Ulrich Schmidt 1:49,4 5. Gilles Sibon 1:49,7 6. Jan-Ingvar Ohlsson 1:50,3 7. Gianni Del Buono 1:51,2

Bieg na 1500 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Francesco Arese 3:42,3 2. Henryk Szordykowski 3:42,5 3. Jean Wadoux 3:42,6 4. Michaił Żełobowski 3:42,9 5. Harald Norpoth 3:43,1 6. Jan-Ingvar Ohlsson 3:47,0 7. Klaus-Peter Justus 3:47,7

Bieg na 5000 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Harald Norpoth 14:25,4 2. Gert Eisenberg 14:25,6 3. Raszyd Szarafietdinow 14:25,8 4. Anders Gärderud 14:27,0 5. Giuseppe Cindolo 14:27,2 6. Kazimierz Podolak 14:29,0 7. René Jourdan 14:35,6

Bieg na 10 000 metrów Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jürgen Haase 28:26,8 2. Nikołaj Swiridow 28:29,2 3. Manfred Letzerich 28:40,0 4. Noël Tijou 29:02,4 5. Bengt Nåjde 29:43,6 6. Giuseppe Ardizzone 29:43,6 7. Edward Mleczko 29:50,8

Bieg na 110 metrów przez płotki Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Guy Drut 13,7 2. Bo Forssander 14,0 3. Günther Nickel 14,0 4. Frank Siebeck 14,0 5. Sergio Liani 14,0 6. Wiktor Balichin 14,30 7. Marek Jóźwik 14,4

Bieg na 400 metrów przez płotki Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jean-Claude Nallet 50,1 2. Werner Reibert 51,0 3. Dmitrij Stukałow 51,2 4. Christian Rudolph 51,3 5. Torsten Torstensson 51,3 6. Sergio Bello 54,2 7. Zdzislaw Serafin 57,5

Bieg na 3000 metrów z przeszkodami Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Władimir Dudin 8:31,6 2. Ulrich Holbeck 8:36,0 3. Kazimierz Maranda 8:38,0 4. Umberto Risi 8:41,0 5. Jean-Paul Villain 8:44,0 6. Sten Bergqvist 8:46,0 7. Rolf Burscheid 8:56,6

Sztafeta 4 × 100 metrów Lp. Państwo Zawodnicy Wynik 1. Hans-Jürgen BombachJoachim WaltherHermann BurdeHarald Eggers 39,4 2. Stanisław WagnerTadeusz CuchEdward RomanowskiZenon Nowosz 39,5 3. Günther NickelJochen EigenherrGerhard WuchererJosef Schwarz 39,6 4. Alain SarteurPatrick BourbeillonGérard FenouilRené Metz 39,8 5. Aleksandr KornielukWładisław SapiejaBoris IzmiestiewWalentin Masłakow 40,1 6. Per-Ola BergqvistPer-Olof SjöbergCurt JohanssonAnders Faager 40,2 7. Ennio PreatoniFranco ZandanoGino PerbelliniPasqualino Abeti 41,5

Sztafeta 4 × 400 metrów Lp. Państwo Zawodnicy Wynik 1. Jan WernerEdmund BorowskiJan BalachowskiAndrzej Badeński 3:05,1 2. Jewgienij BorisienkoJurij ZorinBorys SawczukAleksandr Bratczikow 3:06,3 3. Rainer FriedrichAndreas ScheibeMichael ZerbesWolfgang Müller 3:07,1 4. Dieter HübnerHermann KöhlerHerbert MoserHorst-Rüdiger Schlöske 3:08,0 5. André PaoliJacques CaretteGilles BertouldJean-Claude Nallet 3:08,6 6. Curt JohanssonUlf NilssonAnders FaagerMichael Fredriksson 3:10,1 7. Giacomo PuosiSergio BelloFurio FusiGiorgio Ballati 3:12,2

Skok wzwyż Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Kenneth Lundmark 2,15 2. Walentin Gawriłow 2,13 Gérard Lamy 2,13 4. Gerd Dührkop 2,13 5. Erminio Azzaro 2,11 6. Hermann Magerl 2,09 7. Lech Klinger 2,05

Skok o tyczce Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Wolfgang Nordwig 5,35 2. Renato Dionisi 5,20 3. François Tracanelli 5,15 4. Kjell Isaksson 5,10 5. Wojciech Buciarski 5,10 6. Hans-Jürgen Ziegler 5,00 7. Hennadij Błyznecow 4,80

Skok w dal Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jack Pani 8,09 2. Klaus Beer 8,07 3. Josef Schwarz 7,99 4. Igor Ter-Owanesian 7,74 5. Stanisław Cabaj 7,58 6. Stig Fässberg 7,43 7. Carlo Arrighi 7,29

Trójskok Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Jörg Drehmel 17,13 2. Wiktor Saniejew 17,01 3. Józef Szmidt 16,65 4. Michael Sauer 16,39 5. Giuseppe Gentile 16,36 6. Bo Blomqvist 15,80 7. Raymond Privé 15,57

Pchniecie kulą Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Hartmut Briesenick 20,55 2. Heinfried Birlenbach 19,54 3. Pierre Colnard 19,44 4. Nikołaj Karasiow 19,17 5. Thord Carlsson 18,61 6. Edmund Antczak 18,21 7. Renato Bergonzoni 17,38

Rzut dyskiem Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Rickard Bruch 64,88 2. Hein-Direck Neu 61,40 3. Władimir Liachow 59,26 4. Leszek Gajdziński 59,22 5. Detlef Thorith 59,02 6. Silvano Simeon 58,14 7. Jacques Nys 52,30

Rzut młotem Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Anatolij Bondarczuk 70,46 2. Uwe Beyer 69,46 3. Reinhard Theimer 69,32 4. Stanisław Lubiejewski 65,50 5. Mario Vecchiato 64,50 6. Sune Blomqvist 63,20 7. Vladimir Prikhodko 60,90

Rzut oszczepem Lp. Państwo Zawodnik Wynik 1. Władysław Nikiciuk 82,46 2. Jānis Lūsis 81,74 3. Klaus Wolfermann 80,90 4. Raimo Pihl 79,52 5. Manfred Stolle 78,62 6. Lolesio Tuita 70,34 7. Renzo Cramerotti 68,94

Przypisy

Bibliografia

Finał mężczyzn Kategoria:Lekkoatletyka w Szwecji Kategoria:Zawody sportowe w Sztokholmie Kategoria:1970 w Szwecji