WST Pro Series 2021 – rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozgrywany w dniach 18 stycznia – 21 marca 2021 roku w Marshall Arena w Milton Keynes. Jest to pierwsza edycja tego turnieju.

Nagrody Etap 1 Zwycięzca – 4,000 £ Finalista – 3,000 £ Trzecie miejsce – 2,500 £ Czwarte miejsce – 2,000 £ Piąte miejsce – 1,500 £ Szóste miejsce – 1,000 £ Siódme miejsce – 500 £

Etap 2 Zwycięzca – 10,000 £ Finalista – 7,500 £ Trzecie miejsce – 5,000 £ Czwarte miejsce – 4,000 £ Piąte miejsce – 3,000 £ Szóste miejsce – 2,000 £ Siódme miejsce – 1,500 £ Ósme miejsce – 1,000 £

Etap 3 Zwycięzca – 20,000 £ Finalista – 10,000 £ Trzecie miejsce – 7,500 £ Czwarte miejsce – 5,000 £ Piąte miejsce – 4,000 £ Szóste miejsce – 3,000 £ Siódme miejsce – 2,000 £ Ósme miejsce – 1,000 £

Łączna pula nagród – 420 500 £

Format turnieju Wszystkie mecze rozgrywane będzie w lepszy z 3 frejmów – mecz do dwóch wygranych frejmów. Kryteria klasyfikowania zawodników w grupach: większa liczba zdobytych punktów, większa liczba wygranych frejmów, mniejsza liczba przegranych frejmów, zwycięzca bezpośredniego spotkania, najwyższy break zbudowany podczas rozgrywek grupowych. W 16 grupie rywalizuje 8 zawodników systemem każdy z każdym. na 1 grupy i 14 mecz każdy. W 32 najlepszych awansowało do drugi etap, których zwycięzca przechodził do Drugi Etap. na 3 punktów na Zwycięzca i na 0 punktów na Przegrany mecz. Jeśli zawodnicy na remis frejm różnica zawodnik z grupy przechodzili do rozgrywek drugi etap, gdzie do rywalizacji dołączało 32 graczy. Zawodnicy zajmujący 3. to 8. miejsce w danej etapie odpadali z zawodów. System kołowy rozgrywek powtarzał się przez 4 grup. Po rozgrywkach w 16 grupach wyłonionych zostało 32 uczestników drugi etapie, w której rywalizacja toczyła się na podobnych zasadach, jak w poprzednich etapie. Zwycięzca 8 uczestników awansowało trzeci etapie gdzie rozgrywa na zwycięzcy został triumfatorem całego turnieju.

Etap 1 Grupa A Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Shaun Murphy 7 7 0 14 5 +9 212 Louis Heathcote 7 5 2 12 7 +5 153 Alan McManus 7 5 2 11 6 +5 154 Xu Si 7 4 3 10 7 +3 125 Michael Holt 7 3 4 8 10 -2 96 Brian Ochoiski 7 2 5 6 11 -5 67 Ken Doherty 7 2 5 6 11 -5 68 Fraser Patrick 7 0 7 4 14 -10 0

Grupa B Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Kyren Wilson 7 5 2 12 5 +7 152 Pang Junxu 7 5 2 11 6 +5 153 Akani Songsermsawad 7 5 2 10 5 +5 154 Li Hang 7 4 3 10 9 +1 125 Yuan Sijun 7 4 3 9 8 +1 126 Kacper Filipiak 7 3 4 8 10 -2 97 Fan Zhengyi 7 2 5 6 11 -5 68 Dean Young 7 0 7 2 14 -12 0

Grupa C Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Stuart Bingham 7 7 0 14 0 +14 212 Sam Craigie 7 5 2 10 5 +5 153 Chris Wakelin 7 4 3 10 9 +1 124 Jamie Clarke 7 4 3 9 8 +1 125 Scott Donaldson 7 3 4 7 9 -2 96 Ashley Carty 7 3 4 7 10 -3 97 Billy Joe Castle 7 2 5 6 11 -5 68 Jamie Curtis-Barrett 7 0 7 3 14 -11 0

Grupa D Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Ricky Walden 7 6 1 13 6 +7 182 Barry Hawkins 7 6 1 12 5 +7 183 Jimmy Robertson 7 4 3 10 6 +4 124 Gerard Greene 7 3 4 9 10 -1 95 Alexander Ursenbacher 7 3 4 8 9 -1 96 Duane Jones 7 2 5 7 10 -3 67 Farakh Ajaib 7 2 5 6 12 -6 68 Paul Davison 7 2 5 5 12 -7 6

Grupa E Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Mark Selby 7 6 1 12 4 +8 182 Stuart Carrington 7 5 2 11 5 +6 153 Soheil Vahedi 7 5 2 11 7 +4 154 Matthew Selt 7 4 3 11 7 +4 125 Lukas Kleckers 7 2 5 7 11 -4 66 Eden Szaraw 7 2 5 6 10 -4 67 Joe O’Connor 7 2 5 4 10 -6 68 Daniel Womersley 7 2 5 4 12 -8 6

Grupa F Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Ben Woollaston 7 5 2 12 5 +7 152 Fergal O’Brien 7 5 2 12 7 +5 153 Noppon Saengkham 7 4 3 10 8 +2 124 Igor Figueiredo 7 4 3 9 8 +1 125 Riley Parsons 7 4 3 9 9 0 126 Jordan Brown 7 3 4 8 8 0 97 David Grace 7 2 5 5 12 -7 68 Robbie McGuigan 7 1 6 4 12 -8 3

Grupa G Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Martin O’Donnell 7 5 2 11 5 +6 152 Lu Ning 7 5 2 11 6 +5 153 Jamie O’Neill 7 4 3 10 7 +3 124 Gary Wilson 7 4 3 10 10 0 125 Liam Highfield 7 4 3 8 8 0 126 John Astley 7 3 4 6 9 -3 97 Zhao Jianbo 7 2 5 7 11 -4 68 Rory McLeod 7 1 6 6 13 -7 3

Grupa H Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Allister Carter 7 6 1 12 3 +9 182 Mark Davis 7 5 2 10 4 +6 153 Simon Lichtenberg 7 5 2 10 6 +4 154 Chang Bingyu 7 4 3 9 9 0 125 Tian Pengfei 7 3 4 8 9 -1 96 Dylan Emery 7 3 4 8 11 -3 97 Kuldesh Johal 7 2 5 6 10 -4 68 Hamim Hussain 7 0 7 3 14 -11 0

Grupa I Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Ben Hancorn 7 6 1 13 5 +8 182 Lü Haotian 7 6 1 12 4 +8 183 David Lilley 7 3 4 9 9 0 94 Tom Ford 7 3 4 9 10 -1 95 Mark Joyce 7 3 4 7 9 -2 96 Chen Zifan 7 3 4 7 11 -4 97 Jamie Wilson 7 2 5 6 10 -4 68 Ronnie O’Sullivan 7 2 5 6 11 -5 6

Grupa J Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Oliver Lines 7 6 1 12 4 +8 182 James Cahill 7 6 1 12 7 +5 183 Ian Burns 7 4 3 10 7 +3 124 David Gilbert 7 4 3 10 8 +2 125 Elliot Slessor 7 4 3 9 9 0 126 Peter Lines 7 2 5 7 11 -4 67 Martin Gould 7 1 6 5 12 -7 38 Julian Bojko 7 1 6 5 12 -7 3

Grupa K Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Zhao Xintong 7 5 2 12 5 +7 152 Dominic Dale 7 4 3 10 8 +2 123 Andy Hicks 7 4 3 10 8 +2 124 Si Jiahui 7 3 4 8 8 0 95 Lee Walker 7 3 4 8 10 -2 96 Peter Devlin 7 3 4 7 9 -2 97 Anthony McGill 7 3 4 7 10 -3 98 Mark King 7 3 4 6 10 -4 9

Grupa L Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Luo Honghao 7 6 1 12 5 +7 182 Zhou Yuelong 7 5 2 10 5 +5 153 Mitchell Mann 7 3 4 9 9 0 94 Ashley Hugill 7 3 4 8 8 0 95 Leo Fernandez 7 3 4 8 10 -2 96 Anthony Hamilton 7 3 4 7 10 -3 97 Lei Peifan 7 3 4 7 10 -3 98 Thepchaiya Un-Nooh 7 2 5 6 10 -4 6

Grupa M Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Joe Perry 7 6 1 13 6 +7 182 Xiao Guodong 7 5 2 12 4 +8 153 Matthew Stevens 7 4 3 10 6 +4 124 Daniel Wells 7 4 3 9 8 +1 125 Jak Jones 7 3 4 8 9 -1 96 Rod Lawler 7 3 4 7 9 -2 97 Allan Taylor 7 3 4 6 9 -3 98 Haydon Pinhey 7 0 7 0 14 -14 0

Grupa N Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Luca Brecel 7 5 2 12 8 +4 152 Jack Lisowski 7 5 2 11 7 +4 153 Andrew Higginson 7 5 2 11 7 +4 154 Jackson Page 7 4 3 11 9 +2 125 Zak Surety 7 4 3 10 8 +2 126 Michael White 7 3 4 10 9 +1 97 Brandon Sargeant 7 2 5 7 11 -4 68 Graeme Dott 7 0 7 1 14 -13 0

Grupa O Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Judd Trump 7 6 1 12 4 +8 182 Ryan Day 7 5 2 11 4 +7 153 Jamie Jones 7 5 2 10 7 +3 154 Jimmy White 7 4 3 11 10 +1 125 Steven Hallworth 7 4 3 9 9 0 126 Hossein Vafaei 7 2 5 8 10 -2 67 Barry Pinches 7 2 5 5 11 -6 68 Sean Maddocks 7 0 7 3 14 -11 0

Grupa P Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Mark Williams 7 6 1 12 2 +10 182 Robert Milkins 7 6 1 12 3 +9 183 Nigel Bond 7 4 3 9 7 +2 124 Robbie Williams 7 4 3 9 8 +1 125 Oliver Brown 7 4 3 8 8 0 126 Gao Yang 7 2 5 5 12 -7 67 Alex Clenshaw 7 1 6 5 12 -7 38 Florian Nüßle 7 1 6 4 12 -8 3

Etap 2 Grupa 1 Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Allister Carter 7 6 1 12 4 +8 182 Mark Williams 7 5 2 12 6 +6 153 Akani Songsermsawad 7 5 2 12 8 +4 154 Martin O’Donnell 7 5 2 11 6 +5 155 Lü Haotian 7 2 5 7 11 -4 66 Louis Heathcote 7 2 5 7 12 -5 67 James Cahill 7 2 5 5 11 -6 68 Ben Hancorn 7 1 6 4 12 -8 3

Grupa 2 Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Kyren Wilson 7 5 2 12 6 +6 152 Xiao Guodong 7 5 2 12 6 +6 153 Ben Woollaston 7 5 2 12 8 +4 154 Stuart Carrington 7 4 3 11 8 +3 125 Robert Milkins 7 3 4 9 11 -2 96 Shaun Murphy 7 3 4 7 10 -3 97 Zhao Xintong 7 2 5 7 12 -5 68 Lu Ning 7 1 6 4 13 -9 3

Grupa 3 Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Sam Craigie 7 5 2 11 5 +6 152 Jack Lisowski 7 5 2 11 8 +3 153 Barry Hawkins 7 5 2 11 8 +3 154 Luca Brecel 7 4 3 9 7 +2 125 Mark Davis 7 4 3 9 8 +1 126 Joe Perry 7 2 5 7 11 -4 67 Luo Honghao 7 2 5 7 11 -4 68 Fergal O’Brien 7 1 6 5 12 -7 3

Grupa 4 Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Judd Trump 7 6 1 12 6 +6 182 Stuart Bingham 7 5 2 11 5 +6 153 Ryan Day 7 4 3 9 7 +2 124 Dominic Dale 7 4 3 8 9 +1 125 Mark Selby 7 3 4 8 8 0 96 Zhou Yuelong 7 3 4 9 10 -1 97 Ricky Walden 7 2 5 8 12 -4 68 Oliver Lines 7 1 6 5 13 -8 3

Etap 3 Grupa Finałowa Poz.ZawodnikMZPFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Mark Williams 7 6 1 13 5 +8 182 Allister Carter 7 5 2 12 5 +7 153 Sam Craigie 7 5 2 11 6 +5 154 Judd Trump 7 4 3 8 6 +2 125 Stuart Bingham 7 4 3 8 8 0 126 Xiao Guodong 7 3 4 7 10 -3 97 Kyren Wilson 7 1 6 5 13 -8 38 Jack Lisowski 7 0 7 3 14 -11 0

Brejki stupunktowe

Przypisy

Linki zewnętrzne WST Pro Series 2021 w serwisie snookerworld.pl Oficjalna strona światowej federacji snookera

Kategoria:Rankingowe turnieje snookerowe Kategoria:2021 w Anglii Kategoria:2021 w snookerze Kategoria:Snooker w Milton Keynes