Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2018 – 44. edycja mistrzostw świata organizowane przez Międzynarodową Federację Kajakową. Zawody odbyły się w dniach 22–26 sierpnia w portugalskiej miejscowości Montemor-o-Velho. Do rywalizacji przystąpiło 668 zawodników z 66 państw. Rozegrano łącznie 42 konkurencje, z czego w dwóch nie rozdano medali.
Uczestnicy W zawodach wzięło udział 668 zawodników, w tym 133 niepełnosprawnych, z 66 państw. Reprezentacja Kajakarstwo Parakajakarstwo RazemKobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem 1 4 5 0 1 1 6 5 10 15 0 2 2 17 0 1 1 1 2 3 4 6 5 11 2 2 4 15 2 0 2 0 1 1 3 1 1 2 0 0 0 2 2 2 4 0 0 0 4 10 18 28 0 2 2 30 4 7 11 2 5 7 18 1 7 8 0 0 0 8 3 0 3 1 1 2 5 10 0 10 4 4 8 18 1 2 3 0 0 0 3 4 20 24 0 0 0 24 5 2 7 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 3 2 3 5 0 0 0 5 12 15 27 1 3 4 31 1 3 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 21 29 50 1 5 6 56 2 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 3 0 2 2 1 3 4 6 2 7 9 2 4 6 15 10 11 21 2 1 3 24 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 4 5 9 0 0 0 9 0 2 2 0 0 0 2 1 13 14 0 0 0 14 3 13 16 0 0 0 16 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 4 2 3 5 0 0 0 5 0 4 4 0 0 0 4 11 20 31 2 2 4 35 0 9 9 0 0 0 9 5 1 6 0 2 2 8 13 16 29 2 5 7 36 3 8 11 0 0 0 11 13 21 34 0 6 6 40 10 25 35 5 7 12 47 4 10 14 1 1 2 16 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 5 13 18 0 1 1 19 5 12 17 0 0 0 17 1 1 2 0 0 0 2 1 2 3 2 2 4 7 1 3 4 0 0 0 4 5 6 11 1 0 1 12 0 0 0 0 2 2 2 1 3 4 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 2 17 24 41 2 4 6 47 0 1 1 0 0 0 1 14 23 37 2 5 7 44 10 11 21 4 6 10 31 6 16 22 2 6 8 30
Medaliści W 42 konkurencjach rozdano 121 medali. Konkurencja Złoto Srebro BrązKobietyK1 200 m Lisa Carrington Emma Jørgensen Linnea StensilsK1 500 m Danuta Kozák Lisa Carrington Wolha ChudzienkaK1 1000 m Dóra Bodonyi Lizzie Broughton Bridgitte HartleyK1 5000 m Lizzie Broughton Maryna Litwinczuk Jennifer EganK2 200 m Franziska WeberTina Dietze Kayla ImrieAimee Fisher Maria Kiczasowa-SkorykAnastazja GorłowaK2 500 m Anna KárászDanuta Kozák Lisa CarringtonCaitlin Ryan Jasmin FritzSteffi KriegersteinK2 1000 m Tamara Csipes-GalbácsErika Medveczky Justyna IskrzyckaPaulina Paszek Sarah BrüßlerMelanie GebhardtK4 500 m Anna KárászErika MedveczkyDanuta KozákDóra Bodonyi Lisa CarringtonAimee FisherKayla ImrieCaitlin Ryan Karolina NajaHelena WiśniewskaAnna PuławskaKatarzyna KołodziejczykC1 200 m Laurence Vincent-Lapointe Ołesja Romasienko Dorota Borowska Ołena NazdrowaC1 500 m Ksenija Kuracz Ołena Nazdrowa Katie VincentC1 1000 m Laurence Vincent-Lapointe Annika Loske Marie MailliardC2 200 m Ołena NazdrowaKamila Bobr Sylwia SzczerbińskaDorota Borowska Ksenija KuraczOłesja NikiforowaC2 500 m Laurence Vincent-LapointeKatie Vincent Hirág BallaKincső Takács Nadzieja MakarczankaWolha KlimawaKL1 200 m Maryna Mażuła Eleonora De Paolis Jeanette ChippingtonKL2 200 m Charlotte Henshaw Emma Wiggs Nadieżda AndrejewaKL3 200 m Helene Ripa Amanda Reynolds Mihaela LuleaVL2 200 m Emma Wiggs Jeanette Chippington Marija NikiforowaVL3 200 m Łarysa Wolik Natalia Lagutenko Charlotte HenshawMężczyźniK1 200 m Carlos Garrote Artūras Seja Jewgienij ŁukancowK1 500 m Josef Dostál Tom Liebscher Bence NádasK1 1000 m Fernando Pimenta Max Rendschmidt Josef DostálK1 5000 m Fernando Pimenta René Poulsen Eivind VoldK2 200 m Márk BalaskaBalázs Birkás Saúl CraviottoCristian Toro Nebojša GrujićMarko NovakovićK2 500 m Artiem KuzachmietowWładisław Blincow Stefan VekićVladimir Torubarov Ričardas NekriošiusAndrej OlijnikK2 1000 m Max HoffMarcus Groß Francisco CubelosÍñigo Peña Marko TomićevićMilenko ZorićK4 500 m Max RendschmidTom LiebscherRonald RauheMax Lemke Saúl CraviottoMarcus WalzCristian ToroRodrigo Germade Sándor TótkaPéter MolnárMiklós DudásIstván KuliK4 1000 m Tamás GecsőJakob ThordsenJacob SchopfLukas Reuschenbach Samuel BalážJuraj TarrErik VlčekGábor Jakubík Francisco CubelosRubén MillánPelayo RozaÍñigo PeñaC1 200 m Arcem Kozyr Iwan Sztyl Henrikas ŽustautasC1 500 m Isaquias dos Santos Sebastian Brendel Martin FuksaC1 1000 m Sebastian Brendel Martin Fuksa Isaquias dos SantosC1 5000 m Sebastian Brendel Fernando Enrique Kiriłł SzamszurinC2 200 m Gleb SaładuchaDzianis Machłaj Arsen ŚliwińskiMichał Łubniewski Aleksandr KowalenkoIwan SztylC2 500 m Erlon SilvaIsaquias dos Santos Wiktor MielancewWładisław Czebotar Arsen ŚliwińskiMichał ŁubniewskiC2 1000 m Yul ÖltzePeter Kretschmer Serguey MadrigalFernando Enrique Kiriłł SzamszurinIlja PierwuchinC4 500 m Pawieł PietrowWiktor MielancewMichaił PawłowIwan Sztyl Jurij WandiukOłeh BorowikAndrij RybaczokEduard Szemetyło Daniele SantiniSergiu CraciunNicolae CraciunLuca IncollingoKL1 200 m Esteban Farias Róbert Suba Luis SilvaKL2 200 m Curtis McGrath Scott Martlew Mykoła SyniukKL3 200 m Serhij Jemelianow Caio Carvalho Leonid KryłowVL2 200 m Igor Tofalini Luis Silva Marius CiusteaVL3 200 m Curtis McGrath Caio Carvalho Jack Eyers
Tabela medalowa Kajakarstwo Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Reprezentacja Razem1. 7 4 2 132. 6 1 2 93. 3 3 5 114. 3 2 3 85. 3 0 1 46. 2 0 1 37. 2 0 0 28. 1 4 0 59. 1 3 1 510. 1 1 2 411. 1 1 0 212. 0 3 3 613. 0 2 0 2 0 2 0 215. 0 1 2 3 0 1 2 317. 0 1 1 218. 0 1 0 119. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1Razem 30 30 31 91
Parakajakarstwo Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Reprezentacja Razem1. 2 2 3 72. 2 1 1 43. 2 1 0 34. 1 3 1 55. 1 1 1 36. 1 0 3 47. 1 0 0 18. 0 1 0 1 0 1 0 110. 0 0 1 1Razem 10 10 10 30
Wyniki finałów Kobiety K1 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 5 38,821 – 3 40,548 +1,727 7 40,585 +1,7644. 8 40,685 +1,8645. 9 40,728 +1,9076. 4 40,745 +1,9247. 2 40,795 +1,9748. 6 40,978 +2,1579. 1 41,155 +2,334
K1 500 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 3 1:47,254 – 5 1:47,984 +0,730 6 1:48,724 +1,4704. 4 1:49,614 +2,3605. 7 1:50,759 +3,5056. 9 1:51,034 +3,7807. 8 1:51,919 +4,6658. 2 1:52,199 +4,9459. 1 1:52,244 +4,990
K1 1000 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 4 4:02,892 – 2 4:03,927 +1,035 3 4:04,017 +1,1254. 6 4:04,662 +1,7705. 1 4:09,423 +6,5316. 8 4:12,313 +9,4217. 5 4:12,333 +9,4418. 7 4:16,348 +13,4569. 9 4:17,438 +14,546
K1 5000 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 15 24:01,737 – 5 24:12,014 +10,277 9 24:15,075 +13,338 14 24:27,214 +25,477. 7 24:36,180 +34,443 12 24:37,829 +36,092 26 24:42,207 +40,470 17 24:43,403 +41,666 13 25:02,221 +1:00,48410. 1 25:02,549 +1:00,81211. 21 25:11,296 +1:09,55912. 22 25:11,957 +1:10,22013. 8 25:20,155 +1:18,41814. 11 25:25,626 +1:23,88915. 10 25:31,093 +1:29,35616. 20 25:51,326 +1:49,58917. 2 26:24,572 +2:22,83518. 4 26:24,747 +2:23,01019. 25 26:35,952 +2:34,215 3 18 19 24 16 23 27
K2 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 5 37,157 – 3 37,197 +0,040 4 37,294 +0,1374. 7 37,411 +0,2545. 6 37,437 +0,2806. 1 37,631 +0,4747. 2 37,794 +0,6378. 8 37,844 +0,6879. 9 39,328 +2,171
K2 500 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 3 1:43,065 – 5 1:43,088 +0,023 4 1:45,589 +2,5244. 2 1:45,682 +2,6175. 8 1:46,832 +3,7676. 6 1:47,902 +4,8377. 1 1:48,272 +5,2078. 7 1:49,665 +6,6009. 9 1:49,919 +6,854
K2 1000 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 5 3:39,811 – 6 3:43,758 +3,947 4 3:45,091 +5,2804. 3 3:48,595 +8,7845. 2 3:52,695 +12,8846. 9 3:53,035 +13,2247. 7 3:53,218 +13,4078. 1 3:55,402 +15,5919. 8 4:02,432 +22,621
K4 500 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 5 1:33,761 – 4 1:33,771 +0,010 2 1:34,568 +0,8074. 1 1:34,885 +1,1245. 6 1:36,298 +2,5376. 3 1:36,515 +2,7547. 8 1:37,385 +3,6248. 7 1:39,245 +5,4849. 9 1:39,645 +5,884
C1 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 6 45,567 – 2 46,242 +0,675 5 46,812 +1,245 9 46,812 +1,2455. 4 46,972 +1,4056. Zhang Luqi 3 47,232 +1,6657. 7 47,282 +1,7158. 8 48,087 +2,5209. 1 48,892 +3,325
C1 500 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 2 2:10,991 – 5 2:11,631 +0,640 4 2:12,148 +1,1574. Xu Shixiao 6 2:12,875 +1,8845. 3 2:19,448 +8,4576. 7 2:21,115 +10,1247. 9 2:22,118 +11,1278. 1 2:24,365 +13,3749. 8 2:30,206 +19,215
C1 5000 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 16 27:43,020 – 15 27:52,541 +9,521 18 27:59,547 +16,5274. 7 28:11,793 +28,7735. Xu Shixiao 1 28:42,314 +59,2946. 3 28:59,046 +1:16,0267. 10 29:04,735 +1:21,7158. 4 29:36,998 +1:53,9789. 2 29:46,621 +2:03,60110. 17 30:04,560 +2:21,54011. 22 30:36,179 +2:53,15912. 23 31:10,517 +3:27,49713. 20 31:23,317 +3:40,29714. 21 31:42,785 +3:59,76515. Law Ming 14 31:49,238 +4:06,218– 12 – 8 – 13 – 5 – 6
C2 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 7 45,234 – 5 46,158 +0,924 3 46,668 +1,4344. 4 47,185 +1,9515. Li QiZhang Yajue 6 48,131 +2,8976. 8 48,185 +2,9517. 1 48,358 +3,1248. 9 49,118 +3,8849. 2 49,551 +4,317
C2 500 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 5 1:56,395 – 7 1:58,632 +2,237 3 2:00,485 +4,0904. 4 2:02,279 +5,8845. Xu ShixiaoXu Zheyi 8 2:02,579 +6,1846. 9 2:03,352 +6,9577. 2 2:04,912 +8,5178. 1 2:04,935 +8,5409. 6 2:11,696 +15,301
KL1 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 3 55,665 – 8 56,795 +1,130 5 57,050 +1,3854. 4 57,260 +1,5955. Xie Maosan 1 58,485 +2,8206. 7 59,115 +3,4507. 2 1:00,675 +5,010
KL2 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 4 52,627 – 5 53,402 +0,775 6 56,412 +3,7854. 2 57,452 +4,8255. 3 57,817 +5,1906. 7 59,477 +6,8507. Wang Danqin 8 59,647 +7,0208. 1 1:00,317 +7,6909. 9 1:03,477 +10,850
KL3 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 5 53,671 – 3 53,881 +0,210 4 54,826 +1,1554. 6 56,606 +2,9355. Cai Yuqingyan 2 57,151 +3,4806. 8 57,746 +4,0757. 1 57,786 +4,1158. 7 57,936 +4,2659. 9 59,911 +6,240
VL1 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata1. 9 1:14,942 –
VL2 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 3 57,766 – 5 1:00,491 +2,725 7 1:00,546 +2,7804. 1 1:02,047 +4,2815. 4 1:02,597 +4,8316. 8 1:09,622 +11,8567. 6 1:11,157 +13,391
VL3 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Tor Czas Strata 1 1:06,262 – 3 1:06,397 +0,135 5 1:06,407 +0,1454. 9 1:14,777 +8,5155. 8 1:15,032 +8,7706. 1 1:15,812 +9,5507. 4 1:17,402 +11,1408. 2 1:21,632 +15,370
Mężczyźni K1 200 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodnik Reprezentacja Tor Czas Strata 6 35,259 – 4 35,366 +0,107 3 35,512 +0,2534. 5 35,576 +0,3175. 8 35,706 +0,4476. 7 35,806 +0,5477. 1 35,932 +0,6738. 2 36,116 +0,8579. 9 36,432 +1,173
K1 500 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodnik Reprezentacja Tor Czas Strata 6 1:37,905 – 1 1:38,912 +1,007 5 1:39,516 +1,6114. 2 1:39,739 +1,8345. 3 1:40,659 +2,7546. 7 1:41,306 +3,4017. 8 1:41,592 +3,6878. 9 1:42,116 +4,2119. 4 1:44,376 +6,471
K1 1000 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa Pozycja Zawodnik Reprezentacja Tor Czas Strata 5 3:27,666 – 8 3:28,391 +0,725 1 3:29,177 +1,5114. 3 3:29,917 +2,2515. 2 3:31,677 +4,0116. 7 3:32,007 +4,3417. 4 3:32,602 +4,9368. 6 3:32,667 +5,0019. 9 3:33,332 +5,666
K1 5000 m Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa